Publicación: Estudio de la vía de apoptosis inducida por la parasporina A34-2 producida por Bacillus thuringiensis en la línea celular de cáncer de mama MCF-7
| dc.contributor.advisor | Navarro Martinez, Ana Karin | |
| dc.creator | Ortela Gregorio, Angel Antonio | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-12T21:50:57Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.degree.level | Licenciatura | |
| dc.degree.name | Ingeniería en Biotecnología | |
| dc.degree.program | Campus Tuxtepec | |
| dc.description.abstract | Las numerosas especies del género Bacillaceae exhiben una amplia gama de habilidades fisiológicas que les permiten vivir en todos los entornos naturales. Su identificación se basa en criterios morfológicos y bioquímicos, por ejemplo, las especies de Bacillus son bacterias que poseen forma de bastón, son aeróbicas o anaeróbicas facultativas, formadoras de endosporas (que son resistentes al calor, el frío, la radiación, la desecación y los desinfectantes) y son Gram positivas, pero algunas especies pueden volverse Gram negativas mientras el cultivo bacteriano envejece. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unpa.edu.mx/handle/10598/959 | |
| dc.identifier.url | https://www.unpa.edu.mx/bibliotecas/images/Tesis/Tesis-Tuxtepec/Biotecnologia/X22-2024-02.pdf | |
| dc.subject | Cáncer de mama | |
| dc.subject | Parasporinas (PS) | |
| dc.title | Estudio de la vía de apoptosis inducida por la parasporina A34-2 producida por Bacillus thuringiensis en la línea celular de cáncer de mama MCF-7 | |
| dc.type | Tesis | |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- X22-2024-02.pdf
- Tamaño:
- 1.04 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 4.43 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:
