Publicación: Identificación de las frecuencias alélicas A1 y A2 del gen CSN2 en bovinos de la región del Papaloapan, mediante qPCR.
| dc.contributor.advisor | Abad Zavaleta, José | |
| dc.creator | Manzano Reyes, Erick de Jesús | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-12T18:45:13Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.degree.level | Licenciatura | |
| dc.degree.name | Ingeniería en Biotecnología | |
| dc.degree.program | Campus Tuxtepec | |
| dc.description.abstract | En el presente estudio, se identificaron los alelos A1 y A2 del gen CSN2, responsable de la producción de β-CN, en hembras bovinas, en estado lactante, de doble propósito de la región del Papaloapan. Se analizaron muestras sanguíneas provenientes de 142 animales a las cuales se extrajo el ADN, este fue cuantificado y se obtuvieron alícuotas a una concentración de 5 ng/µL. Mediante un análisis bioinformático, se identificó la secuencia donde se encuentra el polimorfismo de la posición 8108 del gen CSN2 y se diseñaron oligonucleótidos específicos para su amplificación mediante qPCR, así como controles sintéticos con el cambio de base perteneciente a cada alelo a identificar. Se realizó la amplificación por qPCR en el equipo PikoReal24™ y el análisis de curvas de disociación de alta resolución mediante el PikoReal Software 2.2 y la herramienta HRM. Las frecuencias genotípicas obtenidas fueron de 0.317, 0.282 y 0.401 para los homocigotos A1A1, A2A2 y el heterocigoto A1A2 respectivamente. Las frecuencias alélicas calculadas fueron de 0.5176 y 0.4824 para los alelos A1 y A2 respectivamente. Mediante el estadístico de χ2 se obtuvo un valor de 5.4787 con 1 un grado de libertad y un α= 0.05, determinando que la población no se encuentra en equilibrio de HardyWeinberg. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unpa.edu.mx/handle/10598/922 | |
| dc.identifier.url | https://unpa.edu.mx/bibliotecas/images/Tesis/Tesis-Tuxtepec/Biotecnologia/X22-2017-04.pdf | |
| dc.subject | Bovinos de doble propósito | |
| dc.subject | Alelos | |
| dc.title | Identificación de las frecuencias alélicas A1 y A2 del gen CSN2 en bovinos de la región del Papaloapan, mediante qPCR. | |
| dc.type | Tesis | |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- X22-2017-04.pdf
- Tamaño:
- 2.1 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 4.43 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:
