Publicación: Factores socioeconómicos y nivel de adopción tecnológica en unidades de producción de piña en Loma Bonita, Oaxaca, México
| dc.contributor.author | Martínez Castro, César Julio | |
| dc.contributor.author | Ramírez Seañez, Ana Rosa | |
| dc.contributor.author | Marina Clemente, José Antonio | |
| dc.contributor.other | Instituto de Agroingeniería | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-24T23:48:50Z | |
| dc.date.issued | 2020-05 | |
| dc.description.abstract | Este trabajo analiza la relación entre los factores socioeconómicos: edad, nivel educativo, experiencia, disponibilidad de recursos económicos, tamaño de la finca y frecuencia de visita a la finca, respecto al nivel de adopción tecnológica de las unidades de producción de piña en el municipio de Loma Bonita, Oaxaca, México. Esta investigación es cuantitativa, transversal y exploratoria. La selección de la muestra fue no probabilística. Se aplicó una encuesta a 70 productores de piña. Se emplearon correlaciones bivariadas de Pearson. Los resultados muestran que los factores que se asociaron positiva y significativamente con el nivel de adopción tecnológica fueron: la experiencia, la disponibilidad de recursos económicos y tamaño de la finca. Se concluye que los productores más experimentados y con mayor superficie sembrada de piña pueden asumir riesgos para aumentar de manera paulatina su producción y con ello incrementar la disponibilidad de recursos económicos necesarios para realizar nuevas y mayores inversiones | |
| dc.identifier.citation | Martínez-Castro, C. J., Ramírez-Seañez, A. R., & Marina-Clemente, J. A. (2020). Factores socioeconómicos y nivel de adopción tecnológica en unidades de producción de piña en Loma Bonita, Oaxaca, México. Investigación y Ciencia de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, 80, 71–79. https://doi.org/10.33064/iycuaa2020803006 | |
| dc.identifier.issn | 65-4412 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unpa.edu.mx/handle/10598/1298 | |
| dc.identifier.url | https://doi.org/10.33064/iycuaa2020803006 | |
| dc.language | Español | |
| dc.publisher | Investigación y Ciencia de la Universidad Autónoma de Aguascalientes | |
| dc.relation.ispartof | Investigación y Ciencia de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, Vol. 28, Núm. 80, Pág. 71–79 | |
| dc.rights | CC BY-NC-SA 4.0 | |
| dc.rights.holder | Universidad Autónoma de Aguascalientes | |
| dc.subject | Edad | |
| dc.subject | Escolaridad | |
| dc.subject | Correlación | |
| dc.title | Factores socioeconómicos y nivel de adopción tecnológica en unidades de producción de piña en Loma Bonita, Oaxaca, México | |
| dc.title.alternative | Socioeconomic factors and level of technological adoption inpineapple production units in Loma Bonita, Oaxaca, Mexico | |
| dc.type | Artículo | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAuthorOfPublication | 528ccd7c-d555-42da-bf8a-9403dea4a8ea | |
| relation.isAuthorOfPublication | 4b14f48a-c1e7-46fc-a3c6-95a4be722e2b | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 528ccd7c-d555-42da-bf8a-9403dea4a8ea | |
| relation.isOrgUnitOfPublication | fbdac507-803b-44a0-a6a2-ba0149b3a134 | |
| relation.isOrgUnitOfPublication.latestForDiscovery | fbdac507-803b-44a0-a6a2-ba0149b3a134 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Factores socioeconómicos y nivel.pdf
- Tamaño:
- 2.36 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 4.43 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:
