Publicación: Comportamiento fisicoquímico y fisiológico de dos variedades de frutos de piña (Ananas comosus L.) sometidos a daños mecánicos
| dc.contributor.advisor | Yam Tzec, José Antonio | |
| dc.creator | Viveros Jiménez, Rolando | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-18T22:16:22Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.degree.grantor | Universidad del Papaloapan | |
| dc.degree.level | Maestría | |
| dc.degree.name | Maestría en Producción y Procesamiento Agrícola | |
| dc.degree.program | Campus Loma Bonita | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo se realizó en las instalaciones de la Universidad del Papaloapan, Loma Bonita, Oaxaca, México. De la caracterización físico-química de dos variedades de fruto de piña (Cayena Lisa y MD-2); determinados en cuatro estados de maduración (sazona, un cuarto, tres cuartos y madura), se encontró que los niveles de sacarosa y fructosa son de 19 y 17 % respectivamente, mientras que en la concentración de pH 3.7 no se encontró diferencia significativa entre las dos variedades. Con relación a los daños mecánicos de los frutos provocados por compresión estática, se concluye que, a mayor tiempo de sometimiento de compresión, hay un mayor daño físico- mecánico en la piña, completamente madura de la variedad MD-2. Para los frutos de piña sometidos a impacto, la variedad MD 2 es significativamente mayor (p < 0.05; r2=0.59) en el porcentaje de pérdida de peso 2.66 % y producción de etileno 39.86 ppm, mientras que la variedad cayena lisa presentó una mayor (p < 0.05; r2=0.31) de tasa de respiración de 36.53 mL CO2 kg-1 h-1. En los frutos de piña sometidos a compresión según la posición horizontal, presentó los valores más altos en porcentaje de pérdida de peso, y para la posición vertical se reportó con una mayor (p < 0.05; r2=0.61) en la producción de CO2 de 39.43 mL CO2 kg-1 h-1. Referente al valor de la fuerza N aplicada, no se mostraron diferencias significativas, es decir, de 0 a 400 N los frutos presentan el mismo daño. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unpa.edu.mx/handle/123456789/74 | |
| dc.identifier.url | https://www.unpa.edu.mx/bibliotecas/images/Tesis/Tesis%20Loma/Procesamiento%20Agricola/XM2-2024-01%20ROLANDO%20VIVEROS%20JIMEN%c3%89Z.pdf | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad del Papaloapan | |
| dc.publisher.location | Mx | |
| dc.rights.accessrights | Acceso en línea sin restricciones | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Piña | |
| dc.title | Comportamiento fisicoquímico y fisiológico de dos variedades de frutos de piña (Ananas comosus L.) sometidos a daños mecánicos | |
| dc.type | Tesis | |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- XM2-2024-01.pdf
- Tamaño:
- 1.31 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 4.43 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:
