Publicación: Agentes y márgenes de comercialización del ganado bovino para abasto en Loma Bonita, Oaxaca
| dc.contributor.author | Martínez Castro, César Julio | |
| dc.contributor.author | Cotera Rivera, Julián | |
| dc.contributor.author | Arceo Merales, Osiris Lizzeth | |
| dc.contributor.author | Forsythe, Eric Damien | |
| dc.contributor.author | Kido Cruz, María Teresa | |
| dc.contributor.other | Instituto de Agroingeniería | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-06T22:08:53Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description.abstract | Este trabajo tuvo dos objetivos: 1) identificar y caracterizar a los agentes participantes en el proceso comercial del ganado bovino destinado al abasto en la ciudad de Loma Bonita, Oaxaca, y 2) determinar el Margen Bruto de Comercialización (MBC) y la Participación Directa del Productor (PDP) en dicho proceso. Se identificaron tres agentes directos (productor, carnicero y consumidor) y un agente indirecto (rastro municipal). Se elaboró un cuestionario para cada agente, aplicándose 120 a productores, 18 a carniceros, 270 a consumidores y uno al encargado del rastro municipal. Los resultados muestran que la Participan Directa del Productor (PDP) del precio final pagado por el consumidor, es de sólo el 23.6% y el Margen Bruto de Comercialización (MBC) obtenido por los carniceros es de 76.4%. Se concluye que los factores culturales y económicos juegan un papel muy importante para la existencia de un mercado que demanda carne de ganado de desecho, ya que el consumidor en Loma Bonita, Oaxaca se inclina por la carne fresca del día, por encima de la congelada que se oferta en tiendas de autoservicio de la localidad. | |
| dc.identifier | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=14132408005 | |
| dc.identifier.citation | "Martínez Castro, C. J., Cotera Rivera, J., Arceo Merales, O. L., Damien Forsythe, E., & Kido Cruz, M. T. (2015). Agentes y márgenes de comercialización del ganado bovino para abasto en Loma Bonita, Oaxaca. Revista mexicana de agronegocios, 36, 1188–1198. https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=14132408005 " | |
| dc.identifier.issn | 1405-9282 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unpa.edu.mx/handle/123456789/33 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Revista Mexicana de Agronegocios | |
| dc.relation | https://www.redalyc.org/toc.oa?id=141&numero=32408 | |
| dc.rights | Revista Mexicana de Agronegocios | |
| dc.source | Revista Mexicana de Agronegocios, vol. 36, enero-junio, 2015 | |
| dc.subject | Ganado | |
| dc.title | Agentes y márgenes de comercialización del ganado bovino para abasto en Loma Bonita, Oaxaca | |
| dc.type | Artículo | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAuthorOfPublication | 3ddc2936-6782-4e72-9d3e-e0fdf5e7cc85 | |
| relation.isAuthorOfPublication | c73afd28-dffd-407b-a273-4a1bbe4d92d5 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 3ddc2936-6782-4e72-9d3e-e0fdf5e7cc85 | |
| relation.isOrgUnitOfPublication | fbdac507-803b-44a0-a6a2-ba0149b3a134 | |
| relation.isOrgUnitOfPublication.latestForDiscovery | fbdac507-803b-44a0-a6a2-ba0149b3a134 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Agentes y margenes.pdf
- Tamaño:
- 718.32 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.95 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:
