Publicación: Incidencia de botrytis cinerea en racimos de jitomate bajo casa sombra y campo abierto
| dc.contributor.author | Antonio Luis, María del Carmen | |
| dc.contributor.author | Domínguez Crisanto, Catalina | |
| dc.contributor.author | Palacios Torres, Rogelio Enrique | |
| dc.contributor.author | Ramírez Seañez, Ana Rosa | |
| dc.contributor.author | Hernández Hernández, Hipólito | |
| dc.contributor.author | Díaz Félix, Gabriela | |
| dc.contributor.author | Yam Tzec, José Antonio | |
| dc.contributor.other | Instituto de Agroingeniería | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-10T23:22:12Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | Se comparó la incidencia de Botrytis cinerea en el híbrido de jitomate SUN 7705 bajo dos condiciones: campo abierto y casa sombra. El muestreo se realizó en 12 plantas seleccionadas completamente al azar, durante el muestreo se tomó datos en los racimos florales sobre la cantidad de botones y flores afectadas por B. cinerea. Se realizó una prueba de medias mediante el programa InfoStat. Este hongo mostró una mayor incidencia en condiciones de casa sombra, en comparación con campo abierto a finales del mes de noviembre y a la mitad del mes diciembre. La temperatura en estos meses en casa sombra se mantuvo en promedio de 20° C, mientas que la humedad relativa mantuvo un promedio superior a 90 %, lo cual favoreció la presencia de la enfermedad. Mientras en campo abierto la incidencia fue menor, ya que las temperaturas no superaban los 25 ºC y la humedad se mantenía por debajo del 90 %. | |
| dc.identifier.citation | Antonio-Luis, M. C., Domínguez-Crisanto, C., Palacios-Torres, R. E., Ramírez-Seañez, A. R., Hernández-Hernández, H., Díaz-Félix, G., & Yam-Tzec, J. (2019). Incidencia de botrytis cinerea en racimos de jitomate bajo casa sombra y campo abierto. En Producción Agropecuaria: Un enfoque integrado. (pp. 111-116). https://www.unpa.edu.mx/web/sites/default/files/2024-04/Producci%C3%B3n%20Agropecuaria%20%20Un%20enfoque%20integrado.pdf | |
| dc.identifier.isbn | 978-607-98543-1-7 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unpa.edu.mx/handle/10598/801 | |
| dc.identifier.url | https://www.unpa.edu.mx/web/sites/default/files/2024-04/Producci%C3%B3n%20Agropecuaria%20%20Un%20enfoque%20integrado.pdf | |
| dc.language | Español | |
| dc.publisher | Producción Agropecuaria: Un enfoque integrado | |
| dc.relation.ispartof | Producción Agropecuaria: Un enfoque integrado, Pág. 111-116 | |
| dc.rights | Acceso abierto | |
| dc.rights.holder | Universidad del Papaloapan | |
| dc.subject | Botrytis cinérea | |
| dc.subject | Incidencia | |
| dc.subject | Temperatura | |
| dc.subject | Humedad relativa | |
| dc.title | Incidencia de botrytis cinerea en racimos de jitomate bajo casa sombra y campo abierto | |
| dc.type | Capítulo de libro | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAuthorOfPublication | b3f20c71-6bf9-40ec-ba9b-e2f52991a4fa | |
| relation.isAuthorOfPublication | 528ccd7c-d555-42da-bf8a-9403dea4a8ea | |
| relation.isAuthorOfPublication | 9e2d9d57-795e-4c79-839b-84803d59755c | |
| relation.isAuthorOfPublication | f1649d19-3be7-4de9-a554-1851f52261a1 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | b3f20c71-6bf9-40ec-ba9b-e2f52991a4fa | |
| relation.isOrgUnitOfPublication | fbdac507-803b-44a0-a6a2-ba0149b3a134 | |
| relation.isOrgUnitOfPublication.latestForDiscovery | fbdac507-803b-44a0-a6a2-ba0149b3a134 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Incidencia de botrytis cinerea.pdf
- Tamaño:
- 449.64 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 4.43 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:
