Publicación: Estudio morfológico de huevos de Pachycoris klugii burmeister y Pachycoris torridus (Scopoli) (Hemiptera: Scutelleridae), plagas del cultivo de piñón Jatropha curcas L.
| dc.contributor.advisor | Palacios Torres, Rogelio Enrique | |
| dc.creator | Bustamante Ortiz, Aldo Guadalupe | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-13T17:03:15Z | |
| dc.date.issued | 2015-12 | |
| dc.degree.level | Licenciatura | |
| dc.degree.name | Ingeniería en Agrícola Tropical | |
| dc.degree.program | Campus Loma Bonita | |
| dc.description.abstract | Dada la enorme abundancia y diversidad de insectos asociados al cultivo piñonero, Jatropha curcas L., la separación taxonómica de especies similares, tal como Pachycoris klugii y P. torridus de la familia Scutelleridae, es un reto incluso en insectos adultos. El objetivo del estudio fue caracterizar la morfología general de huevos de ambas especies. Se realizaron la observación de huevos de estos insectos a través de microscopía electrónica de barrido (MEB). Se estudió el exocorion, opérculo y detalles de la superficie de los mismos. Se tomaron medidas de longitud y anchura del huevo, diámetro y periferia opercular, así como número de proyecciones micropilares y la distancia entre estas. Ambas especies presentaron ornamentación poligonal, predominando los hexágonos. Además, se observó la presencia de protuberancias dentro de los polígonos. El análisis estadístico de las mediciones mostró que existen diferencias significativas entre especies al ser P. klugii mayor en todas las variables que P. torridus. Los resultados indicaron que mediante fotografías tomadas por microscopía electrónica de barrido, la ornamentación y morfométria de huevos pueden ayudar a la identificación y diferenciación de estas dos especies, pudiendo ser utilizado como nuevo parámetro taxonómico. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unpa.edu.mx/handle/10598/368 | |
| dc.identifier.url | https://www.unpa.edu.mx/bibliotecas/images/Tesis/Tesis%20Loma/Agricola%20Tropical/X2-2015-01%20ALDO%20GUADALUPE%20BUSTAMANTE%20ORTIZ.pdf | |
| dc.subject | Entomología | |
| dc.subject | Plagas de insectos | |
| dc.subject | Plagas agrícolas | |
| dc.title | Estudio morfológico de huevos de Pachycoris klugii burmeister y Pachycoris torridus (Scopoli) (Hemiptera: Scutelleridae), plagas del cultivo de piñón Jatropha curcas L. | |
| dc.type | Tesis | |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- X2-2015-01 ALDO GUADALUPE BUSTAMANTE ORTIZ.pdf
- Tamaño:
- 1.07 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 4.43 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:
