Publicación: Uses, assessments and perceptions of wildlife: Case study in Loma Bonita, Oaxaca
| dc.contributor.author | Kido Cruz, María Teresa | |
| dc.contributor.author | Zúñiga Marroquín, Tania | |
| dc.contributor.author | Kido, Antonio | |
| dc.contributor.other | Instituto de Agroingeniería | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-05T22:29:34Z | |
| dc.date.issued | 2019-11-26 | |
| dc.description.abstract | Aun y cuando el discurso de protección ambiental está vigente en nuestro país, son pocos los esfuerzos que se han realizado en este ámbito, especialmente cuando de fauna silvestre se trata. Parte de la razón obedece a la falta de información y estudios sobre el tema. El presente trabajo tiene como propósito contribuir al conocimiento sobre la percepción de tres grupos de fauna silvestre: aves, mamíferos y reptiles en la región baja de la cuenca del Papaloapan, llevado a cabo por tres diferentes grupos de la población local: productores, estudiantes y profesores universitarios. Para ello se recurrió a distintas técnicas de análisis de datos, la correlación canónica, los indicadores de uso y el método beneficio-costo. Los resultados arrojaron 88 especies identificadas, de las cuales 10 vivieron en el pasado, pero actualmente se reportan como inexistentes. Los usos más destacados son como alimento y como mascotas. Entre las especies con mayor valor económico destacan el cocodrilo y los cotorros. | |
| dc.identifier.citation | Kido Cruz, M. T., Zuñiga Marroquín, T., & Kido Cruz, A. (2019). Uses, assessments and perceptions of wildlife: Case study in Loma Bonita, Oaxaca. Revista De Geografía Agrícola, (63), 137–159. https://doi.org/10.5154/r.rga.2019.63.07 | |
| dc.identifier.issn | 01864394 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unpa.edu.mx/handle/10598/711 | |
| dc.identifier.url | https://doi.org/10.5154/r.rga.2019.63.07 | |
| dc.language | Inglés | |
| dc.publisher | Revista de Geografía Agrícola | |
| dc.relation.ispartof | Revista de Geografía Agrícola, Vol. 63. Pág. 137-159 | |
| dc.rights | Acceso abierto | |
| dc.rights.holder | Universidad Autónoma de Chapingo | |
| dc.subject | Vida silvestre | |
| dc.subject | Aves | |
| dc.subject | Reptiles | |
| dc.subject | Mamíferos | |
| dc.title | Uses, assessments and perceptions of wildlife: Case study in Loma Bonita, Oaxaca | |
| dc.title.alternative | Caracterización de la fauna silvestre en Loma Bonita, Oaxaca y su valoración desde la perspectiva local | |
| dc.type | Artículo | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAuthorOfPublication | c73afd28-dffd-407b-a273-4a1bbe4d92d5 | |
| relation.isAuthorOfPublication | f0518b86-3ce0-44c4-bfc0-f9f69c79f187 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | c73afd28-dffd-407b-a273-4a1bbe4d92d5 | |
| relation.isOrgUnitOfPublication | fbdac507-803b-44a0-a6a2-ba0149b3a134 | |
| relation.isOrgUnitOfPublication.latestForDiscovery | fbdac507-803b-44a0-a6a2-ba0149b3a134 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Uses, assessments and perceptions.pdf
- Tamaño:
- 395.47 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 4.43 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:
