Publicación: Hidrodesulfuración profunda por MoS2 promovido con Co/Ni y modificado con carbono
| dc.contributor.advisor | Poisot Vazquez, Martha Emilia | |
| dc.creator | Martínez Olguín, Aracely del Carmen | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-11T16:53:53Z | |
| dc.date.issued | 2013-06 | |
| dc.degree.level | Licenciatura | |
| dc.degree.name | Licenciatura en Ciencias Químicas | |
| dc.degree.program | Campus Tuxtepec | |
| dc.description.abstract | Se sintetizaron cuatro catalizadores de MoS2 promovidos con Ni (n-DTAc, n-DEDTAc, n-TEDTAc, y n-PMDTAc) y cuatro catalizadores promovidos con Co (c-DTAc, c-DEDTAc, c-TEDTAc y c-PMDTAc) los cuales fueron modificados con contenido gradualmente progresivo de carbono. Los catalizadores fueron caracterizados mediante espectroscopía infrarrojo, difracción de Rayos X, espectroscopía Raman y evaluados en la reacción de HDS de DBT. El catalizador con menor contenido de carbono, c-DTAc (19.6%) fue el que alcanzó una mayor actividad catalítica con un porcentaje de conversión cercano al 25% de DBT. La aportación de este trabajo radica en la síntesis del catalizador sin el paso de sulfuración ni calcinación por medio de un método económico y un proceso de síntesis que no daña el medio ambiente. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unpa.edu.mx/handle/10598/825 | |
| dc.identifier.url | https://www.unpa.edu.mx/bibliotecas/images/Tesis/Tesis-Tuxtepec/C-Quimicas/X23-2013-04.pdf | |
| dc.subject | Catalizadores MoS2 | |
| dc.subject | Promotores Ni y Co | |
| dc.subject | Desulfuración hidrotérmica (HDS) | |
| dc.title | Hidrodesulfuración profunda por MoS2 promovido con Co/Ni y modificado con carbono | |
| dc.type | Tesis | |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- X23-2013-04.pdf
- Tamaño:
- 3.15 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 4.43 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:
