Publicación: Resistencia a ixodicidas en la garrapata Rhipicephalus microplus en unidades de producción bovina de Loma Bonita y Tuxtepec, Oaxaca
| dc.contributor.advisor | Hernández Montiel, Wilber | |
| dc.creator | Pérez de la Cruz, Guadalupe | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-15T16:29:43Z | |
| dc.date.issued | 2023-06 | |
| dc.degree.level | Licenciatura | |
| dc.degree.name | Licenciatura en Zootecnia | |
| dc.degree.program | Campus Loma Bonita | |
| dc.description.abstract | Rhipicephalus microplus (R. microplus), es una garrapata común del ganado de gran importancia económica en el trópico de México. El objetivo fue determinar el grado de resistencia de la garrapata R. microplus a varios ixodicidas y los factores asociados en unidades de producción bovina de Loma Bonita y Tuxtepec, Oaxaca. Se recolectaron 20 garrapatas adultas ingurgitadas de cinco unidades de producción. Las muestras de garrapatas fueron procesadas en Centro Nacional de Servicios de Constatación en Salud Animal (CENAPA) mediante la técnica de Stone y HayDock 1962. Los principales factores de riesgo involucrados con la resistencia a ixodicidas fueron el baño de un número excesivo de animales por bomba (11 animales), uso prolongado de productos comerciales, realización de mezclas de productos comerciales y productos caseros, el uso de productos no indicados, la subdosificación y la sobredosificación, a esto también se le suma la extensión de la unidad de producción y el bajo número de potreros, favoreciendo el ciclo biológico de las garrapatas. Los promedios de mortalidad larvaria ocasionados por los principios activos fueron los siguientes: Coumaphos (41.7 %), Diazinon (0 %), Chorpiriphos (12.5 %), Amitraz (49 %) Cipermetrina (0 %), Deltametrina (0 %), Permetrina 0 %) y Fipronil (92.9 %). El 37.5 % y 62.5 % de las subpoblaciones de garrapatas analizadas mostró resistencia simultánea a tres y cuatro grupos de ixodicidas, respectivamente. Los resultados obtenidos muestran multi-resistencia a ixodicidas excepto un grupo que demostró un nivel aceptable de efectividad en las unidades de producción muestreadas. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unpa.edu.mx/handle/10598/464 | |
| dc.identifier.url | https://www.unpa.edu.mx/bibliotecas/images/Tesis/Tesis%20Loma/Zootecnia/X7-2023-06%20GUADALUPE%20P%c3%89REZ%20DE%20LA%20CRUZ.pdf | |
| dc.subject | Garrapatas | |
| dc.subject | Rhipicephalus | |
| dc.subject | Ganado vacuno | |
| dc.title | Resistencia a ixodicidas en la garrapata Rhipicephalus microplus en unidades de producción bovina de Loma Bonita y Tuxtepec, Oaxaca | |
| dc.type | Tesis | |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- X7-2023-06.pdf
- Tamaño:
- 1.02 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 4.43 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:
