Publicación: Factores que inciden en la deserción de estudiantes de la licenciatura en Empresariales
| dc.contributor.author | Damián Simón, Javier | |
| dc.contributor.other | Investigación Interdiciplinaria | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-20T16:04:27Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | Desde el año 2008 el programa educativo de la Licenciatura en Ciencias Empresariales (LCE) enfrenta la problemática de una baja captación de alumnos de nuevo ingreso pues generalmente se inicia cada cohorte con un único grupo compuesto en promedio por 35 estudiantes. Sin embargo, a medida que transcurre el tiempo esta situación se ha agudizado, por ejemplo la cohorte que inició sus estudios en octubre del año 2016 estuvo conformada por 25 estudiantes y dos años después en octubre de 2018 sólo continúan matriculados 12 de ellos, es decir, se presenta una tasa de deserción del 52%, misma que se considera muy alta según los resultados de diversos estudios que reportan entre un 38 a 48% (UCh, 2008), además de que apenas si han cursado cuatro de un total de diez semestres que es la duración del programa educativo. A la fecha al interior del programa educativo no se ha efectuado ninguna investigación sobre esta problemática por lo cual se considera importante empezar a buscar explicaciones a esta situación a fin de implementar algunas estrategias que contribuyan a la retención de los estudiantes e incrementar la tasa de egreso de los mismos. | |
| dc.identifier.citation | Damián Simón, J. (2019). Factores que inciden en la deserción de estudiantes de la licenciatura en Ciencias Empresariales. En Construcción de conocimiento multidisciplinario a partir de la educación y el emprendimiento (pp. 9–25). Universidad del Papaloapan. https://www.unpa.edu.mx/web/sites/default/files/2024-04/Construcci%C3%B3n%20de%20conocimiento%20multidisciplinario%20a%20partir%20de%20la%20educaci%C3%B3n%20y%20el%20emprendimiento.pdf | |
| dc.identifier.isbn | 978-607-98543-0-0 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unpa.edu.mx/handle/10598/1210 | |
| dc.identifier.url | https://www.unpa.edu.mx/web/sites/default/files/2024-04/Construcci%C3%B3n%20de%20conocimiento%20multidisciplinario%20a%20partir%20de%20la%20educaci%C3%B3n%20y%20el%20emprendimiento.pdf | |
| dc.language | Español | |
| dc.publisher | Universidad del Papaloapan | |
| dc.relation.ispartof | Construcción de conocimiento multidisciplinario a partir de la educación y el emprendimiento, Cap. 1, Pág. 9-25 | |
| dc.rights | Acceso abierto | |
| dc.rights.holder | Universidad del Papaloapan | |
| dc.subject | Deserción | |
| dc.subject | Retención | |
| dc.subject | Egreso | |
| dc.title | Factores que inciden en la deserción de estudiantes de la licenciatura en Empresariales | |
| dc.type | Capítulo de libro | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAuthorOfPublication | b35ab0f6-8376-40ad-8080-d5fc383f3c37 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | b35ab0f6-8376-40ad-8080-d5fc383f3c37 | |
| relation.isOrgUnitOfPublication | 073710b8-8403-40c9-9a05-fdae5ec476bb | |
| relation.isOrgUnitOfPublication.latestForDiscovery | 073710b8-8403-40c9-9a05-fdae5ec476bb |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Factores que inciden en la deserción.pdf
- Tamaño:
- 668.61 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 4.43 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:
