Publicación: Convergencia económica en la región sur de México: un análisis municipal durante el periodo 1990-2010
| dc.contributor.author | Kido, Antonio | |
| dc.contributor.author | Kido Cruz, María Teresa | |
| dc.contributor.other | Instituto de Agroingeniería | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-10T17:54:12Z | |
| dc.date.issued | 2015-09-01 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio pone a prueba la hipótesis de convergencia entre el crecimiento del ingreso per cápita y un nivel de ingreso inicial. Se generan diagramas de convergencia sigma y beta absoluta y se estima la ecuación de convergencia beta condicional en municipios de cuatro estados de México: Chiapas, Guerrero, Michoacán y Oaxaca, durante el periodo de 1990 al 2010, veinte años después de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Los principales resultados sugieren evidencia que rechaza la hipótesis de convergencia absoluta y condicional durante el tiempo de estudio. | |
| dc.identifier | https://est.cmq.edu.mx/index.php/est/article/view/707 | |
| dc.identifier.citation | Kido Cruz, A., & Kido Cruz, M. T. (2015). Convergencia económica en la región sur de México: un análisis municipal durante el periodo 1990-2010. Economía Sociedad y Territorio, 15(49), 697–722. https://doi.org/10.22136/EST002015707 | |
| dc.identifier.issn | 2448-6183 (En línea) | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unpa.edu.mx/handle/123456789/49 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Economía Sociedad y Territorio | |
| dc.relation | https://est.cmq.edu.mx/index.php/est/issue/view/51 | |
| dc.rights | El Colegio Mexiquense A.C.: Economía, Sociedad y Territorio | |
| dc.source | Economía, Sociedad y Territorio, Vol. XV, núm. 49, septiembre-diciembre de 2015 | |
| dc.subject | Convergencia económica | |
| dc.subject | Región sur | |
| dc.subject | Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) | |
| dc.subject | PIB per cápita | |
| dc.title | Convergencia económica en la región sur de México: un análisis municipal durante el periodo 1990-2010 | |
| dc.type | Artículo | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAuthorOfPublication | c73afd28-dffd-407b-a273-4a1bbe4d92d5 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | c73afd28-dffd-407b-a273-4a1bbe4d92d5 | |
| relation.isOrgUnitOfPublication | fbdac507-803b-44a0-a6a2-ba0149b3a134 | |
| relation.isOrgUnitOfPublication.latestForDiscovery | fbdac507-803b-44a0-a6a2-ba0149b3a134 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Convergencia_económica.pdf
- Tamaño:
- 3.23 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.95 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:
