Publicación: Modularidad de redes regulatorias genéticas en bacterias
| dc.contributor.advisor | Luna Olivera, Beatriz Carely | |
| dc.creator | Ortíz Gómez, Virginia | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-14T19:37:41Z | |
| dc.date.issued | 2012-09 | |
| dc.degree.level | Licenciatura | |
| dc.degree.name | Ingeniería en Computación | |
| dc.degree.program | Campus Loma Bonita | |
| dc.description.abstract | Los avances de la biología nos permiten conocer los genomas completos de diversas especies, sin embargo, las interacciones entre los genes que conforman dichos genomas permanecen sin esclarecerse, estas interacciones suelen ser representadas mediante un grafo, usando vértices como representación de los genes, y aristas como representación de las interacciones. Además de contar con la información de la forma de la red (su topología), se cuenta también con información dinámica, donde cada gen que interacciona con otro, provoca la producción o inhibición de una cierta proteína. Esta parte de las redes regulatorias genéticas se estudia mediante modelos matemáticos que permiten la comprensión, reproducción y predicción de diversos fenómenos dinámicos. Hasta ahora solo han sido modeladas redes regulatorias de pocos componentes, ya que el análisis de grandes redes requiere de una estrategia diferente. Como un primer paso hacia la solución de este problema, este trabajo explora metodologías formales para descomponer la red en módulos funcionales, es decir, subgrupos con una función bien determinada en la red regulatoria, que puedan ser estudiados individualmente para después ser incluidos en la red completa. Seleccionamos una de las metodologías, la analizamos y aplicamos a las tres redes más conocidas en bacteria: E. Coli, B. Subtilis, y P. Aeruginosa. Los módulos obtenidos se contrastan con la información conocida. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unpa.edu.mx/handle/10598/436 | |
| dc.identifier.url | https://www.unpa.edu.mx/bibliotecas/images/Tesis/Tesis%20Loma/Computacion/X3-2012-02%20VIRGINIA%20ORTIZ%20G%c3%93MEZ.pdf | |
| dc.subject | Biología de sistemas | |
| dc.subject | Modularidad (Ingeniería) | |
| dc.subject | Biología computacional | |
| dc.subject | Sistemas biológicos | |
| dc.subject | Genómica | |
| dc.title | Modularidad de redes regulatorias genéticas en bacterias | |
| dc.type | Tesis | |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- X3-2012-02.pdf
- Tamaño:
- 741.5 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 4.43 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:
