Publicación: Estudio de bifurcaciones para modelos de redes regulatorias en dimensión baja
| dc.contributor.advisor | Luna Olivera, Beatriz Carely | |
| dc.creator | Vidal Ramírez, Maricela | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-13T22:30:56Z | |
| dc.date.issued | 2017-08 | |
| dc.degree.level | Licenciatura | |
| dc.degree.name | Licenciatura en Matemáticas Aplicadas | |
| dc.degree.program | Campus Loma Bonita | |
| dc.description.abstract | En este trabajo se realiza un análisis de redes de dos vértices desde el punto de vista de los sistemas dinámicos discretos, considerando mapeos acoplados afines a pedazos. Las redes y el modelo están inspirados en sistemas biológicos donde un gen es responsable de la regulación de otros, que a su vez lo regulan a él. Cada gen produce cierta proteína y el análisis dinámico se centra en conocer cómo varía esa cantidad de proteína en el tiempo. Para las redes consideradas determinamos los puntos fijos y periódicos del sistema dinámico que las describe, y las regiones del plano fase donde esos puntos existen, así como sus cuencas de atracción. Cambiando algunos de los parámetros del sistema observamos cambios en la dinámica, este fenómeno se conoce como bifurcación. Entre los comportamientos dinámicos obtenidos encontramos órbitas fantasmas. Los diagramas de bifurcación para cada red fueron calculados mediante la ayuda de un programa realizado en Octave, una interpretación de estas bifurcaciones se relaciona con el concepto de epigenética desde dos puntos de vista: el de los factores ambientales y el de la morfogénesis. En las redes analizadas se consideró solo un rango del parámetro relacionado con la degradación, lo que deja abiertos muchos caminos para continuar el trabajo en otras direcciones. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unpa.edu.mx/handle/10598/399 | |
| dc.identifier.url | https://www.unpa.edu.mx/bibliotecas/images/Tesis/Tesis%20Loma/Matematicas/X5-2017-02%20MARICELA%20VIDAL%20RAMIREZ.pdf | |
| dc.subject | Sistemas dinámicos diferenciales | |
| dc.subject | Sistemas biológicos | |
| dc.title | Estudio de bifurcaciones para modelos de redes regulatorias en dimensión baja | |
| dc.type | Tesis | |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- X5-2017-02.pdf
- Tamaño:
- 1.1 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 4.43 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:
