Publicación: Actividad citotóxica y proapoptótica de la inclusión proteica A34-2 de Bacillus thuríngiensis sobre la línea celular MCF-7
| dc.contributor.advisor | Navarro Martinez, Ana Karin | |
| dc.creator | Sevilla Nicolás, Luisa Saraí | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-11T14:56:48Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.degree.level | Licenciatura | |
| dc.degree.name | Ingeniería en Biotecnología | |
| dc.degree.program | Campus Tuxtepec | |
| dc.description.abstract | El estudio de los metabolitos bacterianos ha tomado gran importancia al ser empleado como una alternativa en el tratamiento contra el cáncer por su actividad específica. Además, con el fin de evitar o reducir la resistencia a los medicamentos e intoxicaciones sistémicas que generan efectos secundarios. Bacillus thuringiensis una bacteria que durante su proceso de esporulación produce unas proteínas llamadas parasporinas. Estas proteínas se interesan recientemente porque han mostrado efecto citotóxico específico contra células cancerígenas sin comprometer a células sanas. Por lo tanto, el objetivo de este trabajo fue emplear la parasporina A34-2 de ≈55 kDa contra células de cáncer de mama MCF-7. Así como, verificar la toxicidad en no cancerosas como las células mononucleares de sangre periférica (CMSP). Los resultados indican que la parasporina de ≈55 kDa de la cepa A34-2 tuvo una IC50 de ≈15.04 g/mL contra MCF-7 y que el tipo de muerte sugiere ser apoptosis. Esto debido a que mostró un patrón de bandeo de escalera en el análisis de fragmentación del ADN en gel de agarosa. La viabilidad de las células no tumorales fue de entre 74-89% en células mononucleares de sangre periférica a la misma concentración. De igual manera en el ensayo de hemólisis se observó solamente el 27.93% de hemólisis a una concentración de 15.04 g/mL. Comprender los mecanismos de acción y los perfiles de seguridad de metabolitos bacterianos como las parasporinas puede contribuir al desarrollo de tratamientos contra el cáncer más efectivos y menos tóxicos. Por lo que, los resultados obtenidos sugieren a la parasporina de ≈55 kDa de la cepa A34-2, como un candidato prometedor para la terapia dirigida contra el cáncer con un impacto mínimo en las células sanas. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unpa.edu.mx/handle/10598/807 | |
| dc.identifier.url | https://www.unpa.edu.mx/bibliotecas/images/Tesis/Tesis-Tuxtepec/Biotecnologia/X22-2024-08.pdf | |
| dc.subject | Parasporinas (PS) | |
| dc.subject | Bacillus thuringiensis | |
| dc.subject | Cáncer de mama | |
| dc.title | Actividad citotóxica y proapoptótica de la inclusión proteica A34-2 de Bacillus thuríngiensis sobre la línea celular MCF-7 | |
| dc.type | Tesis | |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- X22-2024-08.pdf
- Tamaño:
- 1.33 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 4.43 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:
