Publicación: Compuestos biológicamente activos de plantas acuáticas con potencial para dietas funcionales de peces de cultivo
| dc.contributor.author | Aguilera Morales, Martha Elena | |
| dc.contributor.author | Canales-Martínez, María Margarita | |
| dc.contributor.author | Ávila-González, Ernesto | |
| dc.contributor.author | Flores-Ortíz, César Mateo | |
| dc.contributor.other | Instituto de Agroingeniería | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-10T22:07:24Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | El objetivo de este trabajo fue caracterizar la composición química proximal (AQP) y algunos compuestos con actividad biológica (CBA) en dos plantas de distintos ambientes (agua dulce, Lemna gibbaL. y agua salada, Ulva lactuca) de la región de la Cuenca del Papaloapan para determinar su potencial para la formulación de dietas funcionales para peces de cultivo. La harina de las plantas acuáticas fue analizada con un A.Q.P. y análisis de fracciones de fibras. Un extracto metanólico fue obtenido para cuantificar tipos de azúcares por cromatografía de alta resolución (HPLC), azúcares de reserva y estructurales, total de fenoles y flavonoides y xantofilas (A.OA.C, 2006). Se obtuvo la media aritmética y desviación estándar de los análisis que no utilizaron HPLC y los resultados fueron analizados mediante “t” de student a través del el software SPSS versión 17. Se encontró diferencia significativa en el contenido de todos los compuestos químicos de las dos especies de plantas acuáticas, contenidos apreciables de proteína, fibra funcional, distintos antioxidantes que les confieren a L. gibba L. y U. lactuca un alto potencial para ser utilizadas como ingredientes funcionales cuyos beneficios serían el ahorro de proteína y la prevención de enfermedades. | |
| dc.identifier.citation | Aguilera Morales, M. E., Canales Martínez, M., Ávila González, E., & Flores Ortíz, C. M. (2019). Compuestos biológicamente activos de plantas acuáticas con potencial para dietas funcionales de peces de cultivo. En Producción Agropecuaria: Un enfoque integrado. (pp. 263-270). https://www.unpa.edu.mx/web/sites/default/files/2024-04/Producci%C3%B3n%20Agropecuaria%20%20Un%20enfoque%20integrado.pdf | |
| dc.identifier.isbn | 978-607-98543-1-7 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unpa.edu.mx/handle/10598/795 | |
| dc.identifier.url | https://www.unpa.edu.mx/web/sites/default/files/2024-04/Producci%C3%B3n%20Agropecuaria%20%20Un%20enfoque%20integrado.pdf | |
| dc.language | Español | |
| dc.publisher | Producción Agropecuaria: Un enfoque integrado | |
| dc.relation.ispartof | Producción Agropecuaria: Un enfoque integrado, Pág. 263-270 | |
| dc.rights | Acceso abierto | |
| dc.rights.holder | Universidad del Papaloapan | |
| dc.subject | Lemna gibba | |
| dc.subject | Ulva lactuca | |
| dc.subject | Compuestos bioactivos | |
| dc.subject | Alimento funcional | |
| dc.subject | Peces | |
| dc.title | Compuestos biológicamente activos de plantas acuáticas con potencial para dietas funcionales de peces de cultivo | |
| dc.title.alternative | Biologically active compounds of aquatic plants with potential for diets functional of farmed fish | |
| dc.type | Capítulo de libro | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAuthorOfPublication | 6945f6de-f18b-4c06-afa5-5f3b8f597abe | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 6945f6de-f18b-4c06-afa5-5f3b8f597abe | |
| relation.isOrgUnitOfPublication | fbdac507-803b-44a0-a6a2-ba0149b3a134 | |
| relation.isOrgUnitOfPublication.latestForDiscovery | fbdac507-803b-44a0-a6a2-ba0149b3a134 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Compuestos biológicamente activos.pdf
- Tamaño:
- 259.4 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 4.43 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:
