Publicación: Densidad de siembra y crecimiento de maíces forrajeros en Loma Bonita, Oaxaca
| dc.contributor.advisor | Sánchez Hernández, Miguel Ángel | |
| dc.creator | Contreras Rosales, José Alfredo | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-13T19:53:35Z | |
| dc.date.issued | 2017-02 | |
| dc.degree.level | Licenciatura | |
| dc.degree.name | Licenciatura en Zootecnia | |
| dc.degree.program | Campus Loma Bonita | |
| dc.description.abstract | En Loma Bonita, Oaxaca, México, se realizó un estudio con el objetivo de identificar genotipos de maíz con potencial forrajero. Un primer trabajo (E1) se hizo de nov-2007 a feb-2008, evaluándose los genotipos H-520, HE-1A17, HE2A15, V-556AC, VS-536, A7573 y un criollo, en tres densidades (50,000; 62,500 y 83,333 plantas ha-1) y cuatro repeticiones. En el segundo ensayo (E2) (eneabr. 2009) se prescindió del HE-1A17 y HE-2A15, anexando el H-564C. Los tratamientos fueron la combinación de genotipos y densidades, en un diseño de bloques al azar en parcelas divididas. Se evaluaron diferentes variables de crecimiento y rendimiento. Se hicieron análisis de varianza por experimento, el combinado y comparación de medias por Tukey (P<=0.05). El criollo en promedio de densidades presentó la mayor altura de planta (E1=247, E2=216 cm), área foliar total (E1=5834, E2=7516 cm2) e índice de área foliar (IAF) (E1=3.8; E2=4.9), diámetro de tallo (E1=6.6; E2=7.5 cm) y rendimiento de forraje en el primer experimento (E1=44.3 t ha-1). En el segundo ensayo el H-564C (E2=36.6 t ha-1) superó al testigo. En promedio de genotipos, la densidad de 83,333 plantas (E1=35.8; E2=37.3 t ha-1), superó en rendimiento de forraje a la de 62,500 (E1=31.3; E2=32.1 t ha-1) y 50,000 plantas (E1=23.1; E2=25.5 t ha-1). El análisis combinado indicó que el criollo produjo más forraje que los híbridos. Por densidad, el máximo rendimiento se tuvo con el criollo en 83,333 plantas con 57 t ha-1 de materia verde. En promedio de densidades el mayor IAF se alcanzó con 83,333 plantas y el menor IAF se obtuvo con 50,000 plantas por ha-1. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unpa.edu.mx/handle/10598/393 | |
| dc.identifier.url | https://www.unpa.edu.mx/bibliotecas/images/Tesis/Tesis%20Loma/Zootecnia/X7-2017-01%20JOS%c3%89%20ALFREDO%20CONTRERAS%20ROSALES.pdf | |
| dc.subject | Maíz híbrido | |
| dc.subject | Maíz | |
| dc.title | Densidad de siembra y crecimiento de maíces forrajeros en Loma Bonita, Oaxaca | |
| dc.type | Tesis | |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- X7-2017-01.pdf
- Tamaño:
- 1.02 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 4.43 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:
