Publicación: Resistencia de la garrapata Rhipicephalus microplus a los ixodicidas de mayor uso en unidades de producción de la Cuenca del Papaloapan
| dc.contributor.advisor | Aguilar Martínez, Cecilio Ubaldo | |
| dc.creator | Villa Martínez, Zaira | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-15T18:59:26Z | |
| dc.date.issued | 2024-04 | |
| dc.degree.level | Licenciatura | |
| dc.degree.name | Licenciatura en Zootecnia | |
| dc.degree.program | Campus Loma Bonita | |
| dc.description.abstract | El objetivo fue caracterizar mediante la técnica del paquete larvario la resistencia de la garrapata R. microplus a algunos de los ixodicidas de mayor uso en unidades de producción bovina de la Cuenca del Papaloapan. Se contemplaron siete unidades de producción de las que se tomaron muestras de garrapatas ingurgitadas. Mediante la técnica del paquete larvario, se establecieron diferentes ensayos de concentraciones múltiples para evaluar la eficacia del coumaphos, cipermetrina y amitraz. El coumaphos, la cipermetrina y el amitraz en las concentraciones recomendadas por los laboratorios causaron una mortalidad larvaria promedio de 96.7 %, 40 % y 58.28 %, respectivamente. El coumaphos mostró un 86 % de efectividad en el control químico de la garrapata en los ranchos estudiados, mientras que la cipermetrina y el amitraz mostraron el 0 % de efectividad. El análisis de la CL99, mostró que el valor calculado para coumaphos fue menor a la concentración recomendada en cinco de siete ranchos, mientras que los valores para cipermetrina y amitraz fueron mayores en todos los ranchos. La resistencia simultánea a cipermetrina y amitraz se observó en seis de siete subpoblaciones de garrapata (86 %), mientras que en la restante (14 %) se observó resistencia múltiple a coumaphos, cipermetrina y amitraz. Se concluye que la cipermetrina y el amitraz tienen baja eficacia en el control químico de las subpoblaciones estudiadas de garrapata R. microplus, mientras que el coumaphos aún es eficaz en la mayoría de ellas. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unpa.edu.mx/handle/10598/482 | |
| dc.identifier.url | https://www.unpa.edu.mx/bibliotecas/images/Tesis/Tesis%20Loma/Zootecnia/X7-2024-09%20ZAIRA%20VILLA%20MART%c3%8dNEZ.pdf | |
| dc.subject | Garrapatas | |
| dc.subject | Resistencia a los acaricidas | |
| dc.title | Resistencia de la garrapata Rhipicephalus microplus a los ixodicidas de mayor uso en unidades de producción de la Cuenca del Papaloapan | |
| dc.type | Tesis | |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- X7-2024-09.pdf
- Tamaño:
- 795.15 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 4.43 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:
