Publicación: Capacidad de inhibición en la migración de la línea celular cancerígena MCF-7 de la parasporina AX-2
| dc.contributor.advisor | Navarro Martinez, Ana Karin | |
| dc.creator | Estrada Escobedo, Sibel de Jesús | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-11T15:24:15Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.degree.level | Licenciatura | |
| dc.degree.name | Ingeniería en Biotecnología | |
| dc.degree.program | Campus Tuxtepec | |
| dc.description.abstract | El cáncer es la segunda causa de muerte a nivel mundial siendo el cáncer de mama el de mayor incidencia en 2020, superando al cáncer de pulmón, con 2.3 millones de nuevos casos (OMS). En los tratamientos actuales para combatir esta enfermedad se administran fármacos que pueden tener efectos secundarios y llegan a dañar células sanas. La metástasis es la fase final del cáncer que inevitablemente lleva a la muerte de los pacientes. Dicho proceso se desarrolla a través de pasos secuenciales cuyo resultado final es la dispersión de células de tipo canceroso, desde el tumor primario a tejidos adyacentes. Es por ello, que diversos grupos de investigación han fincado su esfuerzo en la búsqueda de nuevas estrategias terapéuticas que inhiban alguno o todos los eventos relacionados con la cascada metastásica y la proliferación de las células cancerosas. En este sentido, la migración celular ha sido uno de los puntos centrales a atacar en el cáncer, ya que, si la célula se queda confinada en el tumor primario, el cáncer queda localizado, facilitando así su tratamiento. Es por lo que ha surgido la necesidad de buscar nuevas alternativas de tratamientos que no generen tantos efectos secundarios como son las parasporinas (PS). Las PS son cristales proteicos producidos durante la etapa de esporulación por Bacillus thuringiensis, una bacteria entomopatógena, Gram positiva y que tiene forma de bastoncillo. De acuerdo con la literatura, las parasporinas se les ha encontrado citotoxicidad contra líneas celulares cancerosas y con bajo o nulo efecto hacia células sanas. Se han reportado dos PS’s con efecto citotóxico contra líneas celulares de cáncer de mama (MCF-7 Y MDA MB 231) y nula actividad contra células sanas. Por lo tanto, en el presente trabajo se estudió la inhibición de la migración celular provocada por la parasporina AX-2 con la línea celular de cáncer de mama MCF-7. Para ello se estandarizó la técnica de cierre de la herida en la línea celular MCF-7, las condiciones en medio RPMI al 1 % de SFB, con aumentos de 4X y 10X para las micrografías e incubadas a 5% de CO2 por 72 h a 37 °C. La proteína AX-2 no tuvo actividad hemolítica significativa con concentraciones de 1.25, 2.5, 5 y 7.5 μg/mL. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unpa.edu.mx/handle/10598/813 | |
| dc.identifier.url | https://www.unpa.edu.mx/bibliotecas/images/Tesis/Tesis-Tuxtepec/Biotecnologia/X22-2024-11.pdf | |
| dc.subject | Cáncer de mama | |
| dc.subject | Metástasis | |
| dc.subject | Migración celular | |
| dc.title | Capacidad de inhibición en la migración de la línea celular cancerígena MCF-7 de la parasporina AX-2 | |
| dc.type | Tesis | |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- X22-2024-11.pdf
- Tamaño:
- 1.98 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 4.43 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:
