Publicación: Síntesis y evaluación de la actividad antiinflamatoria de nuevos fosfonatos como potenciales agentes antiartríticos
| dc.contributor.advisor | Ramírez Marroquín, Oscar Abelardo | |
| dc.creator | Cortes Pacheco, Abimelek | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-12T20:54:54Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.degree.level | Licenciatura | |
| dc.degree.name | Ingeniería en Biotecnología | |
| dc.degree.program | Campus Tuxtepec | |
| dc.description.abstract | Basado en la predicción de la actividad farmacológica antiartrítica mediante el programa PASS, nuevos vinilfosfonatos 33-36, fueron sintetizados y evaluados en dos modelos de inflamación in vivo. La síntesis de los compuestos se realizó en tres pasos de reacción: amidación, C-alquilación y reacción Horner Wadsworth Emmons (HWE). Se obtuvieron elevados rendimientos para los productos 40-41 (92 y 87%, respectivamente) y 43-44 (82 y 89%, respectivamente). Finalmente, los vinilfosfonatos 33-36 se obtuvieron en rendimientos moderados (16-32%). Las propiedades antiinflamatorias fueron evaluadas en dos modelos: sistémico inducido por carragenina y tópico, inducido por TPA (12-O-tetradecanoilforbol-13-acetato). En el modelo sistémico, ningún compuesto tuvo actividad antinflamatoria significativa, no obstante, los compuestos 33-36 presentaron actividad proinflamatoria superior al grupo control. Para el modelo tópico, todos los vinilfosfonatos mostraron actividad antiinflamatoria, destacando el compuesto 35 con el mejor efecto antiinflamatorio. Por lo anterior, se concluye que la actividad antiinflamatoria es propia de los compuestos 33-36 (modelo de TPA), y su efecto proinflamatorio es producto probablemente de las biotransformaciones resultantes antes de llegar al sitio del daño en el modelo sistémico. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unpa.edu.mx/handle/10598/949 | |
| dc.identifier.url | https://unpa.edu.mx/bibliotecas/images/Tesis/Tesis-Tuxtepec/Biotecnologia/X22-2018-01.pdf | |
| dc.subject | Vinilfosfonatos | |
| dc.subject | Reacción Horner Wadsworth Emmons (HWE) | |
| dc.subject | Actividad antiinflamatoria | |
| dc.title | Síntesis y evaluación de la actividad antiinflamatoria de nuevos fosfonatos como potenciales agentes antiartríticos | |
| dc.type | Tesis | |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- X22-2018-01.pdf
- Tamaño:
- 5.69 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 4.43 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:
