Publicación: Efecto de dos soluciones nutritivas y dos podas de producción en el crecimiento y rendimiento de pepino persa (Cucumis sativus L.)
| dc.contributor.advisor | Hernández Hernández, Hipólito | |
| dc.creator | Chareo Benítez, Itamar | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-13T15:03:08Z | |
| dc.date.issued | 2022-02 | |
| dc.degree.level | Licenciatura | |
| dc.degree.name | Ingeniería en Agrícola Tropical | |
| dc.degree.program | Campus Loma Bonita | |
| dc.description.abstract | La producción de pepino en invernadero es considerada una de las mejores alternativas para un adecuado manejo de este cultivo, por lo que es importante estudiar el manejo de la solución nutritiva y podas para mejorar el rendimiento y calidad de frutos. El objetivo de esta tesis fue evaluar dos soluciones nutritivas y dos tipos de poda de producción sobre el crecimiento y rendimiento en dos Híbridos de Pepino persa bajo condiciones de invernadero. Para este experimento se utilizó un arreglo factorial (2x2x2) completamente al azar. El primer factor son los dos híbridos de pepino (H1: Cruz, H2: Bereket), el segundo factor son las dos soluciones nutritivas (S1: solución alta, S2: solución baja) y el tercer factor son los dos tipos de poda de producción (P1: Eliminando los brotes axilares, P2: Dejando un brote lateral). Los resultados muestran que el H2 con S1 y P2 presentó mayor altura de planta (108 %), área foliar (28 %), peso seco del tallo (114 %), número de frutos (69 %), peso promedio de frutos (10 %) y rendimiento (87 %) en comparación con el H1. Además, la aplicación de solución nutritiva alta en nitrógeno y calcio aumentó el contenido de Nitratos y Calcio en la savia del peciolo de la hoja, así como el contenido de azúcares en los frutos. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unpa.edu.mx/handle/10598/345 | |
| dc.identifier.url | https://www.unpa.edu.mx/bibliotecas/images/Tesis/Tesis%20Loma/Agricola%20Tropical/X2-2022-03%20ITAMAR%20CHAREO%20BEN%c3%8dTEZ.pdf | |
| dc.subject | Pepinos | |
| dc.title | Efecto de dos soluciones nutritivas y dos podas de producción en el crecimiento y rendimiento de pepino persa (Cucumis sativus L.) | |
| dc.type | Tesis | |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- X2-2022-03.pdf
- Tamaño:
- 791.66 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 4.43 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:
