Publicación: Efecto de tres cepas de Agrobacterium rhizogenes y el tipo de explante sobre la transformación genética de Stevia rebaudiana
| dc.contributor.author | Calderón- Gabriel, Luz | |
| dc.contributor.author | Jiménez Brigada, Adriana | |
| dc.contributor.author | Huerta Heredia, Ariana Arlene | |
| dc.contributor.author | Capataz Tafur, Jacqueline | |
| dc.contributor.author | García López, Edgar | |
| dc.contributor.other | Instituto de Biotecnología | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-03T23:15:33Z | |
| dc.date.issued | 2016-01-01 | |
| dc.description.abstract | La planta Stevia rebaudiana Bertoni acumula glucósidos de esteviol diterpénicos (GEDs), que llegan a tener un poder edulcorante en estado puro 300 veces mayor que el de la sacarosa y no aportan calorías. Una estrategia prometedora para mejorar la producción de GEDs es la generación de raíces transformadas vía agrotransformación, para ello en este trabajo se tuvo como objetivo evaluar el efecto de tres cepas de Agrobacterium rhizogenes: LB9402, K599 y AR4, sobre la formación de raíces aéreas en Stevia rebaudiana. La transformación se realizó por infección mediada por A. rhizogenes en dos modalidades, explantes de hipocotilo y en plántulas completas. Las raíces putativas empezaron a emerger a partir de la primera semana de infección, las cuales fueron separadas y cultivadas independientemente en medio MS semisólido para su propagación. La cepa LB9402 mostró la mayor virulencia hacia S. rebaudiana, en términos del tiempo acelerado de infección ya que mostró la mayor cantidad de raíces putativas en los lapsos de 7 y 15 días. | |
| dc.identifier.citation | Calderón- Gabriel, L., Jiménez -Brigada, A., Huerta -Heredia, A. A., Capataz-Tafur, J., & García-López, E. (2016). Efecto de tres cepas de Agrobacterium rhizogenes y el tipo de explante sobre la transformación genética de Stevia rebaudiana. Mexican Journal of Biotechnology, 1(1), 34–41. https://doi.org/10.29267/mjb.2016.1.1.34-41 | |
| dc.identifier.issn | 2448-6590 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unpa.edu.mx/handle/10598/663 | |
| dc.identifier.url | https://doi.org/10.29267/mjb.2016.1.1.34-41 | |
| dc.language | Español | |
| dc.publisher | Mexican Journal of Biotechnology | |
| dc.relation.ispartof | Mexican Journal of Biotechnology, Vol. 1, Núm. 1 | |
| dc.rights | Acceso abierto | |
| dc.rights.holder | Sociedad Científica Internacional de Biotecnólogos A.C. | |
| dc.subject | Agrotransformación | |
| dc.subject | Raíces transformadas | |
| dc.subject | Esteviósidos | |
| dc.title | Efecto de tres cepas de Agrobacterium rhizogenes y el tipo de explante sobre la transformación genética de Stevia rebaudiana | |
| dc.title.alternative | Effect of three strains of Agrobacterium rhizogenes and explant type on genetic transformation of Stevia rebaudiana | |
| dc.type | Artículo | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAuthorOfPublication | 082eef2f-3449-430b-9748-213e3ff4126b | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 082eef2f-3449-430b-9748-213e3ff4126b | |
| relation.isOrgUnitOfPublication | b033d851-c044-43df-abe6-359a6bc51484 | |
| relation.isOrgUnitOfPublication.latestForDiscovery | b033d851-c044-43df-abe6-359a6bc51484 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Efecto de tres cepas de Agrobacterium rhizogenes.pdf
- Tamaño:
- 154.33 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 4.43 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:
