Publicación: Búsqueda y análisis molecular de ecotipos de Brachypodium distachyon tolerantes al estrés por inundación
| dc.contributor.advisor | Peña Castro, Julián Mario | |
| dc.creator | Rivera Contreras, Irma Karla | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-12T14:37:13Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.degree.grantor | Universidad del Papaloapan | |
| dc.degree.level | Maestría | |
| dc.degree.name | Maestría en Biotecnología | |
| dc.degree.program | Campus Tuxtepec | |
| dc.description.abstract | La agricultura es uno de los sectores más afectados por los desastres naturales. En México, la actividad de huracanes que provoca lluvias intensas e inundaciones es la segunda causa de pérdidas en cultivos. Durante estos eventos, las plantas se cubren total o parcialmente de agua, lo que provoca la obstrucción de la luz, cambios en la química del suelo, y disminución en la difusión de oxígeno. Las plantas responden bioquímicamente al estrés por inundación mediante el manejo de las reservas de carbohidratos; cuando estas se agotan, la muerte es inevitable. Así, resulta imperante encontrar alternativas funcionales y factibles para mejorar la tolerancia de las plantas ante el estrés por inundación. En este aspecto, se han realizado estudios en arroz (Oryza sativa), donde se localizaron dos mecanismos de respuesta contrastante, el escape y la quiescencia, que están mediados por factores de transcripción de la familia ETHYLENE RESPONSIVE FACTORS. Sin embargo, deben existir otros mecanismos en plantas silvestres que pudieran ser extrapolados a más especies. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unpa.edu.mx/handle/10598/868 | |
| dc.identifier.url | https://www.unpa.edu.mx/bibliotecas/images/Tesis/Tesis-Tuxtepec/M-Biotecnologia/XM22-2017-04.pdf | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad del Papaloapan | |
| dc.publisher.location | Mx | |
| dc.rights.accessrights | Acceso en línea sin restricciones | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Estrés por inundación | |
| dc.subject | Tolerancia vegetal | |
| dc.subject | Factores de transcripción | |
| dc.title | Búsqueda y análisis molecular de ecotipos de Brachypodium distachyon tolerantes al estrés por inundación | |
| dc.type | Tesis | |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- XM22-2017-04.pdf
- Tamaño:
- 5.24 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 4.43 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:
