Publicación: Efecto de la exposición a plomo en bacterias aisladas de efluentes contaminados
| dc.contributor.advisor | Navarro Moreno, Leticia Guadalupe | |
| dc.creator | Galicia Apolinar, Jade Alejandrina | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-11T17:05:32Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.degree.level | Licenciatura | |
| dc.degree.name | Licenciatura en Ciencias Químicas | |
| dc.degree.program | Campus Tuxtepec | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de Tesis se realizó con el objetivo de explorar la idea de las proteínas de los cuerpos de inclusión como una posible respuesta al estrés ocasionado por la exposición a plomo. Se partió del conocimiento de que una proteína que posea la capacidad de expresarse en diferentes organismos en situaciones que representen condiciones adversas puede considerarse una proteína de estrés. Bajo la concepción anterior este trabajo muestra los resultados relacionados con el inicio del estudio del efecto de la exposición a plomo en cepas de bacterias aisladas de diferentes ambientes acuáticos contaminados y no contaminados con metales pesados. En una segunda etapa se estudiará la presencia de las proteínas de cuerpos de inclusión en estos microorganismos. Las bacterias poseen determinados sistemas de resistencia que les confieren la capacidad de sobrevivir en ambientes adversos. Muchos de estos sistemas se encuentran dentro de plásmidos o material genético definido. Ejemplos de lo anterior los constituyen las bacterias resistentes a cadmio, cobre cromo, mercurio y otros metales. Sin embargo, para el caso del plomo no se han reportado mecanismos que confieran a las bacterias resistencia a este metal. En este trabajo se aislaron tres cepas provenientes de un ambiente contaminado con metales pesados, un ambiente formado por aguas negras y un ambiente libre de contaminantes. Las cepas fueron caracterizadas e identificadas como Hafnia alvei, Bacillu pumillus (cepa Eco) y Bacillus pumillus (cepa Playa de mono). Los nombres Eco y Playa de mono fueron empleados para diferenciar a cada una de estas cepas bacterianas y hacen referencia tanto a sus características microscópicas como a los lugares de donde fueron aisladas. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unpa.edu.mx/handle/10598/827 | |
| dc.identifier.url | https://www.unpa.edu.mx/bibliotecas/images/Tesis/Tesis-Tuxtepec/C-Quimicas/X23-2014-01.pdf | |
| dc.subject | Plomo | |
| dc.subject | Proteínas de estrés | |
| dc.subject | Cuerpos de inclusión | |
| dc.title | Efecto de la exposición a plomo en bacterias aisladas de efluentes contaminados | |
| dc.type | Tesis | |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- X23-2014-01.pdf
- Tamaño:
- 2.13 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 4.43 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:
