Publicación: Engorda de ovinos con diferentes dietas no convencionales en clima cálido húmedo
| dc.contributor.advisor | Sánchez Hernández, Miguel Ángel | |
| dc.creator | Andrés Carrasco, Luis Ángel | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-14T15:21:42Z | |
| dc.date.issued | 2018-10 | |
| dc.degree.level | Licenciatura | |
| dc.degree.name | Licenciatura en Zootecnia | |
| dc.degree.program | Campus Loma Bonita | |
| dc.description.abstract | La explotación de borregos en el trópico de México se basa en aprovechar forrajes nativos como principal fuente de nutrientes, pero su baja disponibilidad a través del año determina que la producción animal sea limitada. El presente estudio se efectuó en la Universidad del Papaloapan, Campus Loma Bonita, Oaxaca con el objetivo de evaluar ingredientes no convencionales; tulipán (Hibiscus rosa-sinensis), ensilado y rastrojo de maíz, por lo que se alimentó a 32 ovinos de la raza pelibuey, con un peso promedio de 18 kg, en un lapso de 90 días. Se probaron las dietas: (T1= rastrojo de maíz + soya, T2=ensilado de maíz + soya, T3= Hibiscus rosa sinensis + soya y T4=pastoreo (testigo) + suplementación) bajo un diseño experimental completamente al azar. Los borregos se pesaron cada semana y se estimó ganancia diaria de peso (GDP), conversión alimenticia (CA) y se calcularon sus medidas corporales. Los datos se analizaron mediante un análisis de varianza. De acuerdo con los resultados obtenidos se pudo constatar que no hubo diferencias significativas (P<=0.05) entre tratamientos. La ganancia diaria de peso (GDP) fue similar entre tratamientos, sin embargo, con rastrojo de maíz se obtuvo una ganancia diaria de peso de 0.132±0.02 kg animal-1 día-1, comparada con ensilado de maíz, tulipán, y pastoreo, mostrando una GDP de 0.107±0.02, 0.096±0.02 y 0.098±0.02 kg animal-1 día-1, y una CA de 7.88 (rastrojo), 10.90 (Hibiscus) y 9.77 (ensilado), respectivamente. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unpa.edu.mx/handle/10598/412 | |
| dc.identifier.url | https://www.unpa.edu.mx/bibliotecas/images/Tesis/Tesis%20Loma/Zootecnia/X7-2018-02%20LUIS%20ANGEL%20ANDRES%20CARRASCO.pdf | |
| dc.subject | Nutrición animal | |
| dc.subject | Ovejas | |
| dc.title | Engorda de ovinos con diferentes dietas no convencionales en clima cálido húmedo | |
| dc.type | Tesis | |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- X7-2018-02.pdf
- Tamaño:
- 719.82 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 4.43 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:
