Publicación: Evaluación de la proporción de sexos obtenida en la tilapia del nilo (oreochromis niloticus) alimentada con hormonas estrógenas y cultivada a una temperatura elevada durante el periodo de alevín
| dc.contributor.author | Ramírez López, Yeimi Selene | |
| dc.contributor.author | Alcántar Vázquez, Juan Pablo | |
| dc.contributor.author | Calzada Ruíz, Daniel | |
| dc.contributor.author | Moreno de la Torre, Raúl | |
| dc.contributor.author | Antonio Estrada, Carolina | |
| dc.contributor.other | Instituto de Agroingeniería | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-17T22:49:21Z | |
| dc.date.issued | 2019-08-31 | |
| dc.description.abstract | La tecnología para la producción de machos YY tiene como finalidad obtener poblaciones monosexo de la tilapia del Nilo, Oreochromisniloticus, libres de hormonas. Sin embargo, su primera etapa requiere la feminización de alevines XY. En el presente trabajo se probaron tres hormonas, estradiol-17β (E2), 17α-etinilestradiol (EE) y dietilestilbestrol (DES) a una misma concentración (120 mg), a una temperatura de cultivo de 34°C durante el periodo de alevín. Esto con el objetivo de evaluar su efecto sobre la proporción de sexos, crecimiento e índice gonadosomático (IGS) de la tilapia de Nilo. El tratamiento se realizó por triplicado durante 17 días en acuarios de 85 L. La proporción de sexos se obtuvo mediante la observación macroscópica de las gónadas. Se alcanzó 100% de feminización utilizando el estrógeno 17α 283 Meza-Villalvazo et al. (2019) etinilestradiol. La descendencia de los reproductores utilizados presentó una alta sensibilidad a la feminización. | |
| dc.identifier.citation | Ramírez López, Y. S., Alcántar-Vázquez, J. P., Calzada Ruíz, D., Moreno-De La Torre, R., Antonio-Estrada, C. (2019). Evaluación de la proporción de sexos obtenida en la tilapia del nilo (oreochromis niloticus) alimentada con hormonas estrógenas y cultivada a una temperatura elevada durante el periodo de alevín. En Producción Agropecuaria: Un enfoque integrado. (pp. 283-289). https://www.unpa.edu.mx/web/sites/default/files/2024-04/Producci%C3%B3n%20Agropecuaria%20%20Un%20enfoque%20integrado.pdf | |
| dc.identifier.isbn | 978-607-98543-1-7 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unpa.edu.mx/handle/10598/1141 | |
| dc.identifier.url | https://www.unpa.edu.mx/web/sites/default/files/2024-04/Producci%C3%B3n%20Agropecuaria%20%20Un%20enfoque%20integrado.pdf | |
| dc.language | Español | |
| dc.publisher | Producción Agropecuaria: Un enfoque integrado | |
| dc.relation.ispartof | Producción Agropecuaria: Un enfoque integrado, Pág. 283-289 | |
| dc.rights | Acceso abierto | |
| dc.rights.holder | Universidad del Papaloapan | |
| dc.subject | Machos YY | |
| dc.subject | Feminización | |
| dc.subject | Progenie | |
| dc.subject | Masculinización | |
| dc.title | Evaluación de la proporción de sexos obtenida en la tilapia del nilo (oreochromis niloticus) alimentada con hormonas estrógenas y cultivada a una temperatura elevada durante el periodo de alevín | |
| dc.title.alternative | Evaluation of the sex ratio obtained in nile tilapia (oreochromis niloticus) fed with estrogen hormones and reared at an elevated temperature during the fry period | |
| dc.type | Capítulo de libro | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAuthorOfPublication | 37e5ac34-7694-4db1-acdd-f48ace706657 | |
| relation.isAuthorOfPublication | df1e19b9-7c7b-496c-b1c8-fe3bb7590dfd | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 37e5ac34-7694-4db1-acdd-f48ace706657 | |
| relation.isOrgUnitOfPublication | fbdac507-803b-44a0-a6a2-ba0149b3a134 | |
| relation.isOrgUnitOfPublication.latestForDiscovery | fbdac507-803b-44a0-a6a2-ba0149b3a134 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Evaluación de la proporción de sexos obtenida en la tilapia del nilo.pdf
- Tamaño:
- 172.58 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 4.43 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:
