Publicación: Adsorción de N-(fosfonometil) glicina en solución acuosa por medio de aerogeles de carbono modificados superficialmente
| dc.contributor.advisor | Poisot Vazquez, Martha Emilia | |
| dc.contributor.coAdvisor | González García, Pedro | |
| dc.creator | Gamboa González, Sheila Alejandra | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-16T23:27:05Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.degree.grantor | Universidad del Papaloapan | |
| dc.degree.level | Maestría | |
| dc.degree.name | Maestría en Ciencias Químicas | |
| dc.degree.program | Campus Tuxtepec | |
| dc.description.abstract | En el presente trabajo de Tesis, se han obtenido aerogeles de carbono a partir de la reacción resorcinol-formaldehido por el método sol-gel, modificados superficialmente con H3PO4 y KOH y sometidos a tratamientos térmicos a 400, 500 y 600 °C; esto, con la finalidad de adsorber glifosato en solución acuosa, debido que, es un herbicida contaminante y se ha convertido en un problema ambiental. La microestructura de los aerogeles de carbono fue analizada por difracción de rayos X de polvo, técnica que mostró que los aerogeles de carbono son materiales desordenados. La química superficial se analizó con espectroscopia infrarroja, la que demostró la presencia de enlaces C-O, C=O y C=C de los grupos hidroxilo, ácidos carboxílicos y aromáticos, respectivamente. Se llevaron a cabo experimentos de adsorción en dos aerogeles de carbono, uno con superficie ácida y otro con superficie alcalina. Se evaluó la dosis del adsorbente, el tiempo de contacto y se han obtenido las isotermas de adsorción. Los datos experimentales de la cinética de adsorción se ajustaron usando regresión no-lineal, a dos modelos cinéticos: pseudo primer y segundo orden. De la misma manera, los datos de adsorción de glifosato se ajustaron a tres modelos de isotermas: Langmuir, Freundlich y Redlich-Peterson. Estos modelos de isoterma indican un proceso de adsorción favorable, en el que ha predominado la fisisorción, lo que hace a los aerogeles de carbono unos adsorbentes con una eficiencia alta con respecto a otros materiales como el carbón activado. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unpa.edu.mx/handle/10598/1103 | |
| dc.identifier.url | https://www.unpa.edu.mx/bibliotecas/images/Tesis/Tesis-Tuxtepec/M-Ciencias-Quimicas/XM23-2018-01.pdf | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad del Papaloapan | |
| dc.publisher.location | Mx | |
| dc.rights.accessrights | Acceso en línea sin restricciones | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Aerogel | |
| dc.subject | Adsorción | |
| dc.subject | Glifosato | |
| dc.title | Adsorción de N-(fosfonometil) glicina en solución acuosa por medio de aerogeles de carbono modificados superficialmente | |
| dc.type | Tesis | |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- XM23-2018-01.pdf
- Tamaño:
- 5.07 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 4.43 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:
