Publicación: Análisis de rutas de recolección de residuos en la comunidad de Benemérito Juárez, Tuxtepec, Oaxaca, mediante matemáticas discretas
| dc.contributor.author | Hernández Navarrete, Miguel Ángel | |
| dc.contributor.author | Rojas Carrasco, Anahí | |
| dc.contributor.author | Méndez Salinas, Víctor Manuel | |
| dc.contributor.author | Kantún Montiel, Aura Lucina | |
| dc.contributor.other | Instituto de Agroingeniería | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-13T16:43:30Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | La gestión eficiente de la recolección de residuos sólidos es un problema crítico en muchas localidades, especialmente donde los servicios municipales son limitados o inexistentes [1]. En el poblado de Benemérito Juárez, perteneciente al municipio de Tuxtepec, Oaxaca, no existe actualmente un servicio regular de recolección de basura. Como consecuencia, los habitantes queman los desechos o pagan a particulares para trasladarlos al basurero, generando impactos ambientales y sociales negativos. Con el objetivo de atender esta problemática, en el presente trabajo se aplicaron técnicas de matemáticas discretas para diseñar una ruta óptima de recolección de basura. Se seleccionaron estratégicamente diversos puntos de recolección a lo largo del poblado, representados como nodos en un grafo. Cada nodo fue identificado con un número que funciona únicamente como etiqueta para distinguir los puntos, sin representar un valor o jerarquía particular. Las aristas que los conectan corresponden a los caminos o calles que los unen, y a cada una se le asignó un peso proporcional al número de casas ubicadas en esa calle, de modo que se prioricen las rutas con mayor cobertura de viviendas. | |
| dc.identifier.citation | Hernández-Navarrete, M. Á., Rojas-Carrasco, A., Méndez-Salinas, V. M., & Kantún-Montiel, A. L. (2025). Análisis de rutas de recolección de residuos en la comunidad de Benemérito Juárez, Tuxtepec, Oaxaca, mediante matemáticas discretas. En E. A. Juárez-Arellano (Ed.), Memorias : Coloquio del verano científico UNPA 2025 (pp. 63–65). Universidad del Papaloapan. | |
| dc.identifier.isbn | 978-607-26911-1-7 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unpa.edu.mx/handle/10598/1472 | |
| dc.identifier.url | https://www.unpa.edu.mx/libros/Memorias-Coloquio-Verano-Cientifico-UNPA-2025.pdf | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad del Papaloapan | |
| dc.relation.ispartof | Memorias : Coloquio del verano científico UNPA 2025 | |
| dc.rights | Acceso abierto | |
| dc.rights.holder | Universidad del Papaloapan | |
| dc.subject | Recolección de residuos | |
| dc.subject | Grafo | |
| dc.subject | Ruta óptima | |
| dc.title | Análisis de rutas de recolección de residuos en la comunidad de Benemérito Juárez, Tuxtepec, Oaxaca, mediante matemáticas discretas | |
| dc.type | Capítulo de libro | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAuthorOfPublication | d5dc7a9e-2055-49bc-b46f-d119730f4fc9 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 0c813951-ee0d-49c1-9585-3f0525f46ccb | |
| relation.isAuthorOfPublication | f6017be3-53e3-4ccd-82a1-1862f1aad359 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | d5dc7a9e-2055-49bc-b46f-d119730f4fc9 | |
| relation.isOrgUnitOfPublication | fbdac507-803b-44a0-a6a2-ba0149b3a134 | |
| relation.isOrgUnitOfPublication.latestForDiscovery | fbdac507-803b-44a0-a6a2-ba0149b3a134 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Análisis de rutas.pdf
- Tamaño:
- 180.58 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 4.43 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:
