Publicación: Optimización del modelado in silico de la interacción proteína Cry-receptor
| dc.contributor.advisor | Peña Rico, Miguel Angel | |
| dc.creator | Contreras Santiago, Abiezer Isaac | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-12T21:38:03Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.degree.level | Licenciatura | |
| dc.degree.name | Ingeniería en Biotecnología | |
| dc.degree.program | Campus Tuxtepec | |
| dc.description.abstract | Las parasporinas, producidas por Bacillus thuringiensis (B. thuringiensis), se caracterizan por su actividad citotóxica selectiva hacia células cancerosas en comparación con las células normales, esto las hace potencialmente útiles en el desarrollo de terapias contra el cáncer, se ha observado que estas proteínas pueden reconocer y unirse a receptores específicos en la superficie de las células cancerosas. Existe cierta similitud entre las parasporinas y las proteínas (toxinas) Cry, ambos poseen tres dominios, aunque los dominios están dispuestos de manera diferente en los dos tipos de proteínas, tienen secuencias similares, y las parasporinas tienen un mayor grado de similitud de secuencia con las toxinas Cry de tres dominios que con los otros tipos de toxinas Cry. En el presente trabajo se realizó una búsqueda de receptores sobreexpresados en la línea celular MCF-7 de cáncer de mama, que interactuarán in silico con dos proteínas Cry (Cry1Aa y Cry1Ac) mediante docking molecular, utilizando tres programas para evaluar la interacción receptor-ligando, siendo estos, HDOCK, ClusPro y HEX; a su vez para corroborar el desempeño de estos programas, se realizó docking entre las Cry con los receptores de insectos ya reportados para cada Cry, usando técnicas de modelado para obtener las estructuras 3D de estos receptores y empleando dos estrategias para modelar: 1) modelado por homología y 2) modelado con inteligencia artificial. Los mejores modelos fueron los obtenidos por IA, además que el docking de estos los ligó a la Cry correspondiente en literatura. El docking de receptores humanos mostró consistencia entre los 3 programas, siendo el receptor de transferrinas el que obtuvo las mejores puntuaciones, sugiriendo así, emplear estos receptores para pruebas in silico con parasporinas, seguido de una validación experimental in vivo. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unpa.edu.mx/handle/10598/958 | |
| dc.identifier.url | https://www.unpa.edu.mx/bibliotecas/images/Tesis/Tesis-Tuxtepec/Biotecnologia/X22-2024-01.pdf | |
| dc.subject | Parasporinas (PS) | |
| dc.subject | Docking molecular | |
| dc.title | Optimización del modelado in silico de la interacción proteína Cry-receptor | |
| dc.type | Tesis | |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- X22-2024-01.pdf
- Tamaño:
- 5.45 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 4.43 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:
