Publicación: Compositos híbridos de matriz celulósica y reforzantes inorgánicos
| dc.contributor.advisor | Poisot Vazquez, Martha Emilia | |
| dc.contributor.coAdvisor | Ponce Peña, Patrícia | |
| dc.creator | Rodríguez Robledo, María Concepción | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-16T23:18:46Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.degree.grantor | Universidad del Papaloapan | |
| dc.degree.level | Maestría | |
| dc.degree.name | Maestría en Ciencias Químicas | |
| dc.degree.program | Campus Tuxtepec | |
| dc.description.abstract | En los últimos años las investigaciones en el área de ciencias de los materiales se han enfocado en la búsqueda de nuevos materiales, que posean propiedades similares o superiores a los ya existentes, aunado a un menor impacto ambiental y costo de producción; por lo que, se ha regresado a evaluar el potencial de los biopolímeros, como lo son la celulosa, el almidón, quitina entre otros; la desventaja de emplear fibras naturales en los materiales, son las pobres propiedades mecánicas que pueden ser mejoradas con compuestos de refuerzo, es decir, desarrollando así materiales compuestos. En este proyecto se obtuvo un material compuesto híbrido, empleando como matriz a la celulosa y como reforzante al dióxido de silicio (SiO2). Las fibras de celulosa fueron modificadas, realizándose dos intercambios de disolvente, el primero con etanol y por ultimo con acetona, mientras que la dispersión de las partículas de SiO2 fue realizada con un baño ultrasónico. Una vez obtenidos los compositos fueron analizados mediante las técnicas FTIR, DRX, TGA-DTG, DSC y SEM, con la finalidad de estudiar la interacción entre la matriz celulósica y el SiO2, así como describir la dispersión de las partículas de SiO2 en la matriz. Encontrándose al disminuir el tamaño de partícula de los reforzantes se mejora la dispersión de estos sobre la matriz, al igual que al modificar superficialmente la matriz celulósica a través del método de intercambio de disolvente se da una mejor interacción entre los reforzantes y la matriz. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unpa.edu.mx/handle/10598/1101 | |
| dc.identifier.url | https://www.unpa.edu.mx/bibliotecas/images/Tesis/Tesis-Tuxtepec/M-Ciencias-Quimicas/XM23-2017-03.pdf | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad del Papaloapan | |
| dc.publisher.location | Mx | |
| dc.rights.accessrights | Acceso en línea sin restricciones | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Biopolímeros | |
| dc.subject | Nanocompuestos | |
| dc.subject | Caracterización | |
| dc.title | Compositos híbridos de matriz celulósica y reforzantes inorgánicos | |
| dc.type | Tesis | |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- XM23-2017-03.pdf
- Tamaño:
- 3.33 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 4.43 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:
