Publicación: Estudio de la actividad antioxidante, antimicrobiana y toxicidad de tres extractos de Heliocarpus appendiculatus Turcz (Malvaceae)
| dc.contributor.author | Hernández López, Alejandro | |
| dc.contributor.author | Cruz Hernández, Mayra | |
| dc.contributor.author | Guerra-Ramírez, Diana | |
| dc.contributor.author | Cunill, José María | |
| dc.contributor.author | Guerra-Ramírez, Priscila | |
| dc.contributor.author | Rivera Cabrera, Fernando; | |
| dc.contributor.author | Ramírez Marroquín, Oscar Abelardo | |
| dc.contributor.author | Ávila Alejandre, Alma Xochil | |
| dc.contributor.other | Instituto de Química Aplicada | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-19T17:27:16Z | |
| dc.date.issued | 2019-07-30 | |
| dc.description.abstract | Heliocarpus appendiculatus Turcz (jonote) es usado en la medicina tradicional en el centro, sur y sureste de México; sin em-bargo, la información científica de sus actividades biológicas específicas es escasa. El objetivo de este trabajo fue evaluar la actividad antioxidante, antimicrobiana y la toxicidad de extractos orgánicos de diferente polaridad obtenidos a partir de hojas de esta planta. El extracto metanólico presentó la mayor actividad antioxidante (1251 ±44 μM de TEAC para ABTS y 565 ±51 μM de TEAC para DPPH), así como el mayor contenido de fenoles totales (48.3 mgEAg/ge). El extracto obtenido con cloruro de metileno mostró actividad antimicrobiana sobre E. coli (p<0.05). Este mismo extracto presentó la mayor actividad tóxica en Artemia franciscana, el cual disminuyó la viabilidad hasta 70% y presentó una concentración mínima tóxica de 1 ppm (p<0.05). | |
| dc.identifier.citation | Hernández-López, A., Cruz-Hernández, M., Guerra-Ramírez, D., Cunill, J. M., Guerra-Ramírez, P., Rivera Cabrera, F., Ramírez-Marroquín, O. A., & Ávila-Alejandre, A. X. (2019). Estudio de la actividad antioxidante, antimicrobiana y toxicidad de tres extractos de Heliocarpus appendiculatus Turcz (Malvaceae). Acta Agrícola y Pecuaria, 5(1). Universidad Autónoma del Estado de Morelos. https://aap.uaem.mx/index.php/aap/article/view/78 | |
| dc.identifier.issn | 2395-874X (En línea) | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unpa.edu.mx/handle/10598/1190 | |
| dc.identifier.url | https://aap.uaem.mx/index.php/aap/article/view/78 | |
| dc.language | Español | |
| dc.publisher | Acta Agrícola y Pecuaria | |
| dc.relation.ispartof | Acta Agrícola y Pecuaria, Vol. 5, Núm. 1 | |
| dc.rights | CC BY-NC-SA 4.0 | |
| dc.rights.holder | Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Facultad de Ciencias Agropecuarias | |
| dc.subject | Janote | |
| dc.subject | Nauplis | |
| dc.subject | Actividad biológica | |
| dc.title | Estudio de la actividad antioxidante, antimicrobiana y toxicidad de tres extractos de Heliocarpus appendiculatus Turcz (Malvaceae) | |
| dc.type | Artículo | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAuthorOfPublication | 1e59e1dd-a2af-4e50-b8e5-da27ecde999e | |
| relation.isAuthorOfPublication | f3e60c1a-fae7-4d26-8e90-5641ef120bce | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 1e59e1dd-a2af-4e50-b8e5-da27ecde999e | |
| relation.isOrgUnitOfPublication | 62985656-211f-4789-b713-54400b398f21 | |
| relation.isOrgUnitOfPublication.latestForDiscovery | 62985656-211f-4789-b713-54400b398f21 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Estudio de la actividad antioxidante.pdf
- Tamaño:
- 702.49 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 4.43 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:
