Publicación: Efecto de la suplementación con minerales orgánicos en el crecimiento, la salud, inmunidad y sobrevivencia de tilapias cultivadas en jaulas en la presa "Miguel Alemán", Oaxaca
| dc.contributor.advisor | Valenzuela Jiménez, Nicolás | |
| dc.creator | Gutiérrez Cubillas, Eleazar | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-18T23:22:32Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.degree.grantor | Universidad del Papaloapan | |
| dc.degree.level | Maestría | |
| dc.degree.name | Maestría en Producción y Procesamiento Pecuario | |
| dc.degree.program | Campus Loma Bonita | |
| dc.description.abstract | El cultivo de la tilapia del Nilo, ha avanzado en aspectos de sanidad, genética y nutrición, pero aún surgen problemas como son un lento crecimiento y alta mortalidad. Es necesario buscar alternativas sostenibles como el uso de minerales orgánicos de alta biodisponibilidad. Se probaron tres tratamientos con minerales orgánicos (Zn+Mn, Zn+Cr, Zn+Cu) y un grupo testigo. Los minerales se suministraron en el alimento tres veces al día durante 30 días. Evaluando a los días 15 y 30 el Peso Húmedo (PH), Longitud Total (LT), Ganancia de Peso (GP), Factor de Condición (FC) y Tasa de Crecimiento Porcentual (TC) parámetros de crecimiento y al finalizar se evaluó el Rendimiento del Filete (RF), la Sobrevivencia (S), parámetros hematológicos, prevalencia y abundancia parasitaria. El análisis de datos se realizó mediante un ANDEVA de una vía y una prueba de Tukey a un nivel de confianza del 95%. Al día 15, los peces del grupo 2 (Zn+Mn) tuvieron mayor GP (P<0.05) con respecto de los demás grupos y al día 30 se obtuvo mayor GP en los peces de los tres grupos tratados (p<0.05). La TC fue superior para los tres grupos tratados en comparación del grupo testigo (P<0.05), siendo las mejores tasas de crecimiento las de los grupos Zn+Mn y Zn+Cr, en cuanto al RF de filete no se obtuvo diferencias (p>0.05). Finalmente, la SV obtuvo un mayor porcentaje (P<0.05) en todos los grupos tratados con respecto el grupo testigo. En los parámetros hematológicos se observó un conteo mayor de Glóbulos Rojos (GR) en el grupo Zn+Cr, con respecto al grupo testigo y Zn+Cu, mientras que los glóbulos blancos (GB) se obtuvo mayor recuento (p>0.05) en el tratamiento Zn+Cu con respecto del grupo testigo y Zn+Cr. En los resultados parasitológicos se obtuvo una prevalencia del 100% para cada grupo, mientras que, la carga parasitaria fue mayor (p<0.05) en el grupo testigo, registrándose la presencia de Cichlidogyrus, Trichodina y Ergasilus. Se concluye que la suplementación con minerales orgánicos (Zn, Cr, Cu y Mn) en la dieta de la tilapia del Nilo cultivada en jaulas flotantes, mejora el crecimiento y sobrevivencia. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unpa.edu.mx/handle/123456789/79 | |
| dc.identifier.url | https://www.unpa.edu.mx/bibliotecas/images/Tesis/Tesis%20Loma/Procesamiento%20Pecuario/XM3-2024-04%20ELEAZAR%20GUTI%c3%89RREZ%20CUBILLAS.pdf | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad del Papaloapan | |
| dc.publisher.location | Mx | |
| dc.rights.accessrights | Acceso en línea sin restricciones | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Tilapias | |
| dc.title | Efecto de la suplementación con minerales orgánicos en el crecimiento, la salud, inmunidad y sobrevivencia de tilapias cultivadas en jaulas en la presa "Miguel Alemán", Oaxaca | |
| dc.type | Tesis | |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- XM3-2024-04.pdf
- Tamaño:
- 937.37 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 4.43 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:
