Publicación: Identificación de polimorfismos asociados a la calidad de la carne en la Cuenca del Papaloapan del estado de Oaxaca
| dc.contributor.advisor | Abad Zavaleta, José | |
| dc.contributor.coAdvisor | del Moral Ventura, Sandra Trinidad | |
| dc.creator | Desgarennes Alcalá, Carmen Monserrat | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-11T18:35:11Z | |
| dc.date.issued | 2014-12 | |
| dc.degree.grantor | Universidad del Papaloapan | |
| dc.degree.level | Maestría | |
| dc.degree.name | Maestría en Biotecnología | |
| dc.degree.program | Campus Tuxtepec | |
| dc.description.abstract | Con el objetivo de determinar las frecuencias alélicas de los genes CAPN1 y CAST en bovinos de doble propósito, se tomaron muestras de plasma sanguíneo a 331 bovinos de doble propósito en la región de la Cuenca del Papaloapan del estado de Oaxaca. A partir del material genético extraído, se amplificaron con los marcadores CAPN1-316, CAPN1-530 y CAST. Las pruebas de RFLP’s en los marcadores CAPN1-316, CAPN1-530 y CAST se realizaron utilizando las enzimas de restricción Btg I, Ava II y Rsa I, para el diagnóstico de los alelos C-G, A-G y C G de los marcadores, respectivamente. Las frecuencias genotípicas obtenidas para CAP-316 correspondieron a 0.03, 0.86 y 0.11 para los homocigotos AA, GG, y para el heterocigoto GA, respectivamente. Las frecuencias alélicas fueron 0.86 y 0.14 para el alelo G y A, respectivamente. Para el marcador CAPN1-530 las frecuencias genotípicas fueron de 0.02, 0.85 y 0.13 para CC, GG y GC, respectivamente, con una frecuencia alélica de 0.85 para G y 0.15 para el alelo C. Las frecuencias obtenidas para el marcador CAST fueron de 0.32, 0.28 y 0.4 para CC, GG y GC, respectivamente, con una frecuencia alélica de 0.68 para el alelo G y 0.32 para el alelo C. La población en estudio no se encuentra en equilibrio Hardy Weinberg. El valor de χ2P con dos grados de libertad fue de 0.964, 0.985 y 0.9803 para CAPN1 316, CAPN1530 y CAST, respectivamente. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unpa.edu.mx/handle/10598/833 | |
| dc.identifier.url | https://www.unpa.edu.mx/bibliotecas/images/Tesis/Tesis-Tuxtepec/M-Biotecnologia/XM22-2014-01.pdf | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad del Papaloapan | |
| dc.publisher.location | Mx | |
| dc.rights.accessrights | Acceso en línea sin restricciones | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Bovinos de doble propósito | |
| dc.subject | Frecuencias genotípicas | |
| dc.title | Identificación de polimorfismos asociados a la calidad de la carne en la Cuenca del Papaloapan del estado de Oaxaca | |
| dc.type | Tesis | |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- XM22-2014-01.pdf
- Tamaño:
- 1.18 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 4.43 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:
