Publicación: Cálculo teórico de la constante de partición n-octanol/agua de compuestos flavonoides con dinámica molecular
| dc.contributor.advisor | Mendoza Ambrosio, Francisco Noé | |
| dc.creator | Ferrer Guadalupe, Martha | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-12T18:10:10Z | |
| dc.date.issued | 2023-03 | |
| dc.degree.level | Licenciatura | |
| dc.degree.name | Licenciatura en Ciencias Químicas | |
| dc.degree.program | Campus Tuxtepec | |
| dc.description.abstract | La presente tesis muestra los resultados relacionados con las energías libres de solvatación de tres moléculas flavonoides; eriodictiol, mosloflavona y dihidrofisetina, en agua y en n-octanol, así como el resultado de las siguientes propiedades: radio de giro (Rg), perfil de densidad, distancia mínima y función de distribución radial (FDR), de las mismas moléculas. Dichos flavonoides se eligieron debido a; su relación con la vía de señalización Wnt/β–catenina, asociada al cáncer de colon, antecedente reportado en la literatura y antecedentes de docking molecular entre la proteína β–catenina y las moléculas flavonoides, obtenidos en el grupo de trabajo. El estudio se llevó a cabo usando la metodología de Dinámica Molecular, en la simulación se empleó el campo de fuerza gromos54a7, las simulaciones de solvatación en la fase orgánica y en la fase acuosa, se realizaron a 35 °C y 1 atm. Las solvataciones se simularon separando las fases, es decir para cada uno de los disolventes (n-octanol y agua) se consideró una sola molécula de soluto en una solución masiva de disolvente, por separado, los valores obtenidos de las energías libres de solvatación se usaron para calcular los coeficientes de partición a través de una ecuación que relaciona ambos términos. Los resultados de los coeficientes de partición y las propiedades obtenidas de este trabajo, pueden contribuir a la comprensión de la estructura de los flavonoides en dos solventes distintos y a la identificación de compuestos con potencial actividad biológica. Además, esta información puede ser útil en el diseño y desarrollo de nuevos fármacos y productos naturales basados en flavonoides. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unpa.edu.mx/handle/10598/919 | |
| dc.identifier.url | https://www.unpa.edu.mx/bibliotecas/images/Tesis/Tesis-Tuxtepec/C-Quimicas/X23-2023-04.pdf | |
| dc.subject | Flavonoides | |
| dc.subject | Solvatación | |
| dc.subject | Dinámica molecular | |
| dc.title | Cálculo teórico de la constante de partición n-octanol/agua de compuestos flavonoides con dinámica molecular | |
| dc.type | Tesis | |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- X23-2023-04.pdf
- Tamaño:
- 1.95 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 4.43 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:
