Publicación: Caracterización parcial de la actividad probiótica de diferentes bacterias ácido lácticas
| dc.contributor.advisor | García Gómez, María de Jesús | |
| dc.creator | Pozos Pineda, Liria | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-12T23:07:29Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.degree.grantor | Universidad del Papaloapan | |
| dc.degree.level | Maestría | |
| dc.degree.name | Maestría en Biotecnología | |
| dc.degree.program | Campus Tuxtepec | |
| dc.description.abstract | Las bacterias ácido lácticas (BAL) representan un grupo de microorganismos de gran interés biotecnológico, debido a su capacidad metabólica para fermentar carbohidratos, producir ácido láctico, además de otros compuestos como ácido acético, CO2 y etanol. La mayoría de éstas pueden ser utilizadas como probióticas en humanos y animales. Sin embargo, no todas las BAL cumplen con los criterios de selección como la fuente de aislamiento y su viabilidad posterior a la digestión gastrointestinal del huésped (106 UFC/mL). En este trabajo se evaluó la capacidad probiótica de cepas de BAL de los géneros Lactobacillus, Enterococcus y Streptococcus aisladas de suero fermentado de queso regional. La simulación gastrointestinal se realizó in vitro evaluando la tolerancia de las cepas a diferentes valores de pH (2-7) y sales biliares (sal de bilis de buey 0.5-3% p/v) en caldo MRS a 37°C y 15% de CO2, la viabilidad se expresó en UFC/mL. Además, se analizó la resistencia de las cepas frente a cuatro antibióticos de uso común (ampicilina, trimetoprima, dicloxacilina y ciprofloxacina); su efecto antagónico frente a microorganismos patógenos (Escherichia coli, Salmonella sp., Shigella sp., Staphylococcus aerus y Helicobacter pylori) y la capacidad de acidificación en leche. Las cepas de Enterococcus durans, Streptococcus S1 y Streptococcus S2 cumplieron con los criterios de selección para su uso como potenciales probióticos alcanzando concentraciones mayores de 106 UFC/mL, mostrando sensibilidad a los antibióticos de uso común y la capacidad de inhibir el crecimiento de microorganismos patógenos. Todas las cepas evaluadas fueron capaces de inhibir por lo menos un microorganismo patógeno. Por otro lado, Enterococcus durans mostró un mayor porcentaje de acidificación durante la fermentación en leche. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unpa.edu.mx/handle/10598/973 | |
| dc.identifier.url | https://www.unpa.edu.mx/bibliotecas/images/Tesis/Tesis-Tuxtepec/M-Biotecnologia/XM22-2018-21.pdf | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad del Papaloapan | |
| dc.publisher.location | Mx | |
| dc.rights.accessrights | Acceso en línea sin restricciones | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Bacterias ácido lácticas | |
| dc.subject | Enterococcus durans | |
| dc.subject | Escherichia coli | |
| dc.subject | Actividad antagonista | |
| dc.subject | Potencial probiótico | |
| dc.title | Caracterización parcial de la actividad probiótica de diferentes bacterias ácido lácticas | |
| dc.type | Tesis | |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- XM22-2018-21.pdf
- Tamaño:
- 1.6 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 4.43 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:
