Publicación: Ganancia de peso de pollos para abasto alimentados con diferente nivel de inclusión de Thitonia diversifolia
| dc.contributor.author | García-España, Martín Reyes | |
| dc.contributor.author | Rivero-Monroy, Alexis | |
| dc.contributor.author | Hernández Bautista, Jorge | |
| dc.contributor.author | Rodríguez-Magadán, Héctor Maximino | |
| dc.contributor.author | Salinas-Rios, Teodulo | |
| dc.contributor.author | Morín-Rubio, Jorge | |
| dc.contributor.author | Ramírez Ordoñes, Sergio | |
| dc.contributor.author | Antonio Cisneros, Cynthia Magaly | |
| dc.contributor.other | Instituto de Biotecnología | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-17T19:00:51Z | |
| dc.date.issued | 2019-08-31 | |
| dc.description.abstract | Tithonia diversifolia (Td) es una planta silvestre, con alto contenido proteico, representa una opción en la alimentación animal. El objetivo de estudio fue determinar la ganancia de peso de pollos para abasto alimentados con 7.5 y 15% de Td.La investigación se realizó en el área avícola de la FMVZ-UABJO.Se utilizaron 75 pollos de engorda, línea Cobb 500 de tres semanas de edad, con peso promedio de 534 g. Se estableció un diseño completamente aleatorizado, con tres tratamientos y 5 repeticiones cada uno. En el tratamiento testigo los pollos no consumieron Td, en los tratamientosuno y dos consumieron 7.5 y 15% de Td. Las raciones fueron isoprotéicas e isoenergéticas (18% de PC y 3.2 Mcal de EM/kg).Se midió la ganancia diaria de peso. Los datos se sometieron a un ANOVAen un modelo completamente aleatorizado con medidas repetidas. En la etapa de finalización la ganancia de peso se redujo (P0.05) al testigo en los periodos de iniciación, finalización y global. Pollos para abasto alimentados con 7.5% de Td en la ración presentan unaganancia de peso similar a los alimentados con dietas convencionales. Adicionar 15% de Td en la ración reduce la ganancia diaria de peso. | |
| dc.identifier.citation | García-España, M. R., Rivero-Monroy, A., Hernández Bautista, J., Rodríguez-Magadán, H. M., Salinas-Rios, T., Morín-Rubio, J., Ramírez Ordoñes, S., Antonio-Cisneros, C. M., (2019). Ganancia de peso de pollos para abasto alimentados con diferente nivel de inclusión de Thitonia diversifolia. En Producción Agropecuaria: Un enfoque integrado. (pp. 183-188). https://www.unpa.edu.mx/web/sites/default/files/2024-04/Producci%C3%B3n%20Agropecuaria%20%20Un%20enfoque%20integrado.pdf | |
| dc.identifier.isbn | 978-607-98543-1-7 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unpa.edu.mx/handle/10598/1129 | |
| dc.identifier.url | https://www.unpa.edu.mx/web/sites/default/files/2024-04/Producci%C3%B3n%20Agropecuaria%20%20Un%20enfoque%20integrado.pdf | |
| dc.language | Español | |
| dc.publisher | Producción Agropecuaria: Un enfoque integrado | |
| dc.relation.ispartof | Producción Agropecuaria: Un enfoque integrado. Pág. 183-188 | |
| dc.rights | Acceso abierto | |
| dc.rights.holder | Universidad del Papaloapan | |
| dc.subject | Etapas iniciación y finalización | |
| dc.subject | Raciones isoproteicas | |
| dc.title | Ganancia de peso de pollos para abasto alimentados con diferente nivel de inclusión de Thitonia diversifolia | |
| dc.title.alternative | Weight gain of feeding chickens filled with different level of inclusion of Thitonia diversifolia | |
| dc.type | Capítulo de libro | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAuthorOfPublication | 306db416-4337-42e8-9130-550a8fe6c690 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 306db416-4337-42e8-9130-550a8fe6c690 | |
| relation.isOrgUnitOfPublication | b033d851-c044-43df-abe6-359a6bc51484 | |
| relation.isOrgUnitOfPublication.latestForDiscovery | b033d851-c044-43df-abe6-359a6bc51484 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Ganancia de peso de pollos.pdf
- Tamaño:
- 223.19 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 4.43 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:
