Publicación: Estudio dinámico y estructural de la interacción del plomo con la enzima Glutatión S-Transferasa PI utilizando simulación numérica
| dc.contributor.advisor | Mendoza Ambrosio, Francisco Noé | |
| dc.contributor.coAdvisor | Navarro Moreno, Leticia Guadalupe | |
| dc.creator | Raymundo Hernández, Mario | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-12T17:49:37Z | |
| dc.date.issued | 2018-08 | |
| dc.degree.grantor | Universidad del Papaloapan | |
| dc.degree.level | Maestría | |
| dc.degree.name | Maestría en Biotecnología | |
| dc.degree.program | Campus Tuxtepec | |
| dc.description.abstract | El plomo es un metal pesado que se encuentra ampliamente distribuido en la naturaleza sin embargo no es esencial para los seres vivos ya que no posee ninguna función metabólica. Debido a sus características físicas y químicas ha formado parte esencial en la vida diaria de los seres humanos. Bastaría con realizar una búsqueda a lo largo de las diferentes etapas en la vida del hombre para comprobar que este elemento ha sido utilizado por la mayoría de las civilizaciones desde tiempos anteriores a la era cristiana (Aguilar, 1996; Chang, 1996). La contaminación por plomo (Pb), ha sido y sigue constituyendo uno de los principales problemas de salud pública, no tan solo en los países en vías de desarrollo, sino también en los países del primer mundo (Meneses, 2003). | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unpa.edu.mx/handle/10598/916 | |
| dc.identifier.url | https://www.unpa.edu.mx/bibliotecas/images/Tesis/Tesis-Tuxtepec/M-Biotecnologia/XM22-2018-06.pdf | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad del Papaloapan | |
| dc.publisher.location | Mx | |
| dc.rights.accessrights | Acceso en línea sin restricciones | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Plomo | |
| dc.subject | Contaminación ambiental | |
| dc.subject | Salud pública | |
| dc.title | Estudio dinámico y estructural de la interacción del plomo con la enzima Glutatión S-Transferasa PI utilizando simulación numérica | |
| dc.type | Tesis | |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- XM22-2018-06.pdf
- Tamaño:
- 2.86 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 4.43 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:
