Publicación: Factores que promueven el empoderamiento de las mujeres en la ganadería bovina
| dc.contributor.author | Kido Cruz, María Teresa | |
| dc.contributor.author | Díaz Carrión, Isis Arlene | |
| dc.contributor.author | Kido, Antonio | |
| dc.contributor.other | Instituto de Agroingeniería | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-10T19:10:41Z | |
| dc.date.issued | 2025-03-13 | |
| dc.description.abstract | El objetivo de este trabajo fue analizar cómo diferentes factores se relacionan con el empoderamiento de las mujeres ganaderas en diversos municipios de los estados de Oaxaca y Veracruz. Para ello, se utilizó un modelo de ecuaciones estructurales, en el que se establecieron tres variables latentes: empoderamiento económico, empoderamiento personal y empoderamiento ganadero, y dos indicadores: el poder tomar decisiones importantes y el puesto que desempeñan. Cada variable latente fue explicada por cinco indicadores. Los resultados muestran un ajuste del modelo de 78%, lo cual indica que el empoderamiento de las mujeres ganaderas se explica por las variables latentes, siendo la más significativa el empoderamiento personal. Se concluye que al ser el empoderamiento un concepto multidimensional, se vuelve pertinente la generación de medidas cuantitativas que fortalezcan el análisis cualitativo. | |
| dc.identifier.citation | Kido Cruz, M. T., Díaz-Carrión, I. A., & Kido Cruz, A. (2025). Factores que promueven el empoderamiento de las mujeres en la ganadería bovina. Convergencia revista de ciencias sociales, 32, 1. https://doi.org/10.29101/crcs.v32i1.24634 | |
| dc.identifier.issn | 2448-5799 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unpa.edu.mx/handle/10598/1458 | |
| dc.identifier.url | https://doi.org/10.29101/CRCS.V32I1.24634 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma del Estado de México | |
| dc.relation.ispartof | Convergencia Revista de Ciencias Sociales, Vol. 32, 2025 | |
| dc.rights | CC BY-NC-ND 4.0 | |
| dc.rights.holder | Universidad Autónoma del Estado de México | |
| dc.subject | Mujeres | |
| dc.subject | Empoderamiento ganadero | |
| dc.subject | Empoderamiento personal | |
| dc.subject | Empoderamiento económico | |
| dc.title | Factores que promueven el empoderamiento de las mujeres en la ganadería bovina | |
| dc.type | Artículo | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAuthorOfPublication | c73afd28-dffd-407b-a273-4a1bbe4d92d5 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | c73afd28-dffd-407b-a273-4a1bbe4d92d5 | |
| relation.isOrgUnitOfPublication | fbdac507-803b-44a0-a6a2-ba0149b3a134 | |
| relation.isOrgUnitOfPublication.latestForDiscovery | fbdac507-803b-44a0-a6a2-ba0149b3a134 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Factores que promueven.pdf
- Tamaño:
- 309.27 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 4.43 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:
