Publicación: Efecto del Dióxido de Titanio Sobre las Propiedades Antimicrobianas de Películas Elaboradas a Partir de Almidón de Frijol (Phaseolus vulgaris L.)
| dc.contributor.advisor | Aparicio Saguilan, Alejandro | |
| dc.contributor.coAdvisor | Valera Zaragoza, Mario | |
| dc.creator | Huerta Andrade, Esbeydi | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-12T22:14:27Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.degree.grantor | Universidad del Papaloapan | |
| dc.degree.level | Maestría | |
| dc.degree.name | Maestría en Biotecnología | |
| dc.degree.program | Campus Tuxtepec | |
| dc.description.abstract | Últimamente, se ha estado estudiando el comportamiento de almidón para la elaboración de materiales para empaques de alimentos, con la idea de que estos puedan remplazar a los plásticos derivados del petróleo, ya que el almidón tiene la característica de ser biodegradable. Sin embargo, los materiales de solo almidón tienen propiedades mecánicas débiles y son altamente higroscópicos. Para mejorar las propiedades mecánicas y/o funcionales ha sido necesario agregar reforzantes al almidón. Por lo tanto, el objetivo en este trabajo de investigación fue elaborar películas a partir de una mezcla de almidón de frijol (Phaseolus vulgaris L.) con dióxido de titanio (TiO2). El TiO2 generara propiedades antimicrobianas a los materiales de almidón. La elaboración de estas películas se llevó a cabo por el método de vaciado en placa o también nombrado método de casting usando glicerol al 50 % p/p como plastificante y dióxido de titanio (TiO2) a diferentes concentraciones (1, 3, 5 y 7 % p/p). A las películas elaboradas se les realizo la caracterización microestructural y morfológica a través de difracción de rayos X, espectroscopia infrarroja con transformada de Fourier (FTIR) y microscopia electrónica de barrido (MEB). Análisis termogravimétrico (TGA), las propiedades mecánicas de tensión a la fractura (TF), módulo de elasticidad (ME), el % de elongación (% E), determinación de humedad y solubilidad, permeabilidad al vapor de agua (PVA) y el comportamiento antimicrobiano. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unpa.edu.mx/handle/10598/963 | |
| dc.identifier.url | https://www.unpa.edu.mx/bibliotecas/images/Tesis/Tesis-Tuxtepec/M-Biotecnologia/XM22-2018-14.pdf | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad del Papaloapan | |
| dc.publisher.location | Mx | |
| dc.rights.accessrights | Acceso en línea sin restricciones | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Películas biodegradables | |
| dc.subject | Almidón de frijol | |
| dc.subject | Dióxido de titanio | |
| dc.title | Efecto del Dióxido de Titanio Sobre las Propiedades Antimicrobianas de Películas Elaboradas a Partir de Almidón de Frijol (Phaseolus vulgaris L.) | |
| dc.type | Tesis | |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- XM22-2018-14.pdf
- Tamaño:
- 2 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 4.43 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:
