Publicación: Caracterización fisicoquímica y reológica del almidón de chayotextle (Sechium edule Sw.) modificado por molienda mecánica
| dc.contributor.advisor | Páramo Calderón, Delia Esther | |
| dc.creator | García Moreno, Yuri Fabiola | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-11T18:52:13Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.degree.level | Licenciatura | |
| dc.degree.name | Ingeniería en Alimentos | |
| dc.degree.program | Campus Tuxtepec | |
| dc.description.abstract | En el presente trabajo se evaluó el efecto de la molienda mecánica de alta energía a diferentes tiempos sobre las propiedades fisicoquímicas y reológicas del almidón de chayotextle (Sechium edule Sw.). Las propiedades fisicoquímicas se evaluaron mediante las técnicas de difracción de rayos X (DRX), calorimetría de barrido diferencial (DSC), y el perfil de pasting. Las propiedades reológicas que se evaluaron fueron las pruebas oscilatorias dinámicas y curvas de flujo. Los estudios de DSC no mostraron cambios significativos (α=0.05) en la temperatura de gelatinización del almidón tratado por molienda mecánica de alta energía en los tiempos de 10, 20 y 30 min de molienda, mientras que la entalpía disminuyó significativamente en comparación a su contraparte nativa. A tiempos de 40 a 80 min no se lograron determinar las propiedades térmicas del almidón tratado por molienda mecánica. Los estudios DRX mostraron que el almidón nativo presentó un patrón de difracción tipo A. La molienda mecánica no generó cambios en el patrón de difracción, no hubo efecto alguno en la cristalinidad en tiempo menores de 20 min de molienda, mientras que a tiempos mayores se observó un almidón completamente amorfo. Los perfiles reológicos mostraron geles viscoelásticos débiles durante la etapa de calentamiento y enfriamiento, con predominancia del módulo elástico (G´) sobre el módulo viscoso (G´´). La tan δ mostró que la modificación por molienda mecánica a diferentes tiempos generó geles más rígidos a tiempos cortos (20 y 30 min) en la etapa de calentamiento (95 ºC) y enfriamiento (25 ºC). Los almidones nativos y modificados presentaron una alta dependencia de la velocidad de corte o cizalla mostrando un comportamiento no newtoniano (reofluidizantes). Los resultados obtenidos indican que la molienda mecánica podría ser una alternativa para generar almidones modificados con propiedades reológicas interesantes para su aplicación en la industria de alimentos, como por ejemplo, en la encapsulación de vitaminas, aceites esenciales, probióticos y antioxidantes, entre otros. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unpa.edu.mx/handle/10598/834 | |
| dc.identifier.url | https://unpa.edu.mx/bibliotecas/images/Tesis/Tesis-Tuxtepec/Alimentos/X21-2023-01.pdf | |
| dc.subject | Almidón chayotextle | |
| dc.subject | Molienda mecánica de alta energía | |
| dc.subject | Industria alimentaria | |
| dc.title | Caracterización fisicoquímica y reológica del almidón de chayotextle (Sechium edule Sw.) modificado por molienda mecánica | |
| dc.type | Tesis | |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- X21-2023-01.pdf
- Tamaño:
- 1.02 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 4.43 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:
