Publicación: Análisis y procesamiento de datos de secuenciación masiva de las regiones ITS y 16S de microbiomas de muestras de suelo
| dc.contributor.advisor | Espejo Galicia, Luis Uribe | |
| dc.creator | Sánchez Panama, Alexandro | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-12T20:26:49Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.degree.level | Licenciatura | |
| dc.degree.name | Ingeniería en Biotecnología | |
| dc.degree.program | Campus Tuxtepec | |
| dc.description.abstract | Los avances tecnológicos en biología molecular han posibilitado estudios más complejos en la identificación de organismos, especialmente en microbiomas y metagenómica (Meneses, 2011). Las compañías de secuenciación genética ofrecen software propio para taxonomía precisa, pero con costos económicos y de infraestructura significativos. Estos programas son versátiles y exigentes computacionalmente, dificultando su uso en equipos convencionales, lo que plantea desafíos para académicos e investigadores. En este proyecto de investigación, se desarrollaron herramientas de software almacenadas en bancos de datos de libre acceso, destinadas a la categorización de lecturas procedentes de secuenciación masiva en las regiones ITS y 16S del ADN. Estos scripts son de uso accesible y emplearon algoritmos bioinformáticos para análisis precisos, facilitando la colaboración científica y permitiendo análisis avanzados en distintos organismos y ambientes. El objetivo es ofrecer una alternativa libre a programas comerciales, promoviendo la colaboración científica y el conocimiento taxonómico. Se compararon dos algoritmos para identificación y clasificación de ITS y 16S (región V3-V4), resaltando la importancia de bases de datos actualizadas. Los resultados fueron dependientes a la calidad de las bases de datos biológicas. Las aportaciones bioinformáticas desarrolladas respondieron a las necesidades de la investigación, demostrando eficacia en la identificación de 16S con los algoritmos epi2me y Kraken 2.0. El análisis comparativo entre el algoritmo comercial y el algoritmo gratuito reveló que el primero exhibe un mayor rendimiento en términos de la capacidad de clasificación, tanto en lo que respecta al número de organismos asignados por muestra, como a la diversidad de especies identificadas por muestra. Sin embargo, hubo diferencias entre microorganismos clasificados en la región ITS, atribuibles a la validación de bases de datos. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unpa.edu.mx/handle/10598/945 | |
| dc.identifier.url | https://www.unpa.edu.mx/bibliotecas/images/Tesis/Tesis-Tuxtepec/Biotecnologia/X22-2023-01.pdf | |
| dc.subject | Metagenómica | |
| dc.subject | Taxonomía | |
| dc.subject | Microbioma | |
| dc.title | Análisis y procesamiento de datos de secuenciación masiva de las regiones ITS y 16S de microbiomas de muestras de suelo | |
| dc.type | Tesis | |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- X22-2023-01.pdf
- Tamaño:
- 2.5 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 4.43 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:
