Publicación: Aislamiento e identificación de cepas de Bacillus thuringiensis productoras de proteína Cry
| dc.contributor.advisor | Navarro Martinez, Ana Karin | |
| dc.creator | Cruz Nolasco, Alain | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-11T21:33:38Z | |
| dc.date.issued | 2014-07 | |
| dc.degree.level | Licenciatura | |
| dc.degree.name | Ingeniería en Biotecnología | |
| dc.degree.program | Campus Tuxtepec | |
| dc.description.abstract | Bacillus thuringiensis (B. thuringiensis) es una bacteria cosmopolita, Gram positiva, aerobia, formadora de esporas y productora de la proteína Cry de diferentes pesos moleculares. La proteína Cry se utiliza como insecticida en campos agrícolas por su alta toxicidad en contra de insectos de los órdenes Lepidóptera, Díptera y Coleóptera. Recientemente se ha reportado que algunas proteínas Cry son capaces de inducir apoptosis en contra de diferentes líneas celulares cancerígenas humanas. En el presente trabajo se identificaron 23 aislados de B. thuringiensis a partir de suelos cultivados con caña, café, plátano y no cultivados en la región oaxaqueña de la cuenca del Papaloapan. Los aislados se compararon macro y microscópicamente con una cepa conocida (B. thuringiensis HD-73). Por medio de tinciones diferenciales se verificó que fueran Gram positivas y formadoras de esporas, además por SDS-PAGE se comprobó que produjeran inclusiones proteicas parasporales de entre 60 y 130 kDa. Posteriormente se realizaron estudios filogenéticos comparando el marcador molecular evolutivo 16S ARNr con los de cepas de B. thuringiensis reportadas en las bases de datos de todo el mundo. Los estudios filogenéticos fueron hechos con el software MEGA 6.0 (Molecular Evolutionary Genetics Analysis). Con base en el escrutinio morfológico, a la producción de proteína Cry y al análisis filogenético, se identificaron como B. thuringiensis a 2 aislados de suelo no cultivado, 2 aislados de suelo de plátano y 19 aislados de suelo de caña. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unpa.edu.mx/handle/10598/848 | |
| dc.identifier.url | https://unpa.edu.mx/bibliotecas/images/Tesis/Tesis-Tuxtepec/Biotecnologia/X22-2014-01.pdf | |
| dc.subject | Bacillus thuringiensis | |
| dc.subject | Proteína Cry | |
| dc.subject | Insecticida | |
| dc.title | Aislamiento e identificación de cepas de Bacillus thuringiensis productoras de proteína Cry | |
| dc.type | Tesis | |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- X22-2014-01.pdf
- Tamaño:
- 1.34 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 4.43 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:
