Publicación: Síntesis de nanoliposomas que contienen parasporinas de Bacillus thuringiensis con actividad antiproliferativa
| dc.contributor.advisor | Navarro Martinez, Ana Karin | |
| dc.contributor.coAdvisor | Peña Rico, Miguel Angel | |
| dc.creator | Cruz Nolasco, Alain | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-12T15:00:43Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.degree.grantor | Universidad del Papaloapan | |
| dc.degree.level | Maestría | |
| dc.degree.name | Maestría en Biotecnología | |
| dc.degree.program | Campus Tuxtepec | |
| dc.description.abstract | Bacillus thuringiensis (Bt) es una bacteria Gram positiva que es ampliamente conocida por su importancia en el control biológico, debido a su capacidad de producir inclusiones cristalinas formadas por proteínas con actividad insecticida (Cry y Cyt). Recientemente, se ha reportado que algunos cristales proteicos, que no presentan actividad insecticida, muestran citotoxicidad contra células cancerígenas humanas. Estas proteínas citotóxicas son conocidas como Parasporinas (PS). Por otra parte, las nanopartículas de fármacos pueden utilizarse como vectores de moléculas anticancerígenas ya que pueden tener un control de liberación sostenida y una alta biodisponibilidad. Este trabajo tuvo como objetivo identificar, dentro de una colección de cepas de Bt aisladas en la región de la cuenca del Papaloapan, parasporinas con actividad antiproliferativa contra dos líneas celulares de cáncer de mama (MDA y MCF-7). Posteriormente, la nanoencapsulación de estas parasporinas en liposomas. Se utilizaron 4 cepas de Bt de las cuales se seleccionaron 8 proteínas para ser probadas contra ambas líneas. Se obtuvieron 4 parasporinas con actividad antiproliferativa, cuyos pesos moleculares están entre los 50 y 75 kDa. Se produjeron, por medio de deposición interfacial, 4 diferentes liposomas estables que contenían a las parasporinas con un tamaño promedio de partícula de 200 nm, un índice de polidispersión de entre 0.138 – 0.195 y un potencial Z de entre -26.3 a -22 mV. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unpa.edu.mx/handle/10598/878 | |
| dc.identifier.url | https://www.unpa.edu.mx/bibliotecas/images/Tesis/Tesis-Tuxtepec/M-Biotecnologia/XM22-2017-07.pdf | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad del Papaloapan | |
| dc.publisher.location | Mx | |
| dc.rights.accessrights | Acceso en línea sin restricciones | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Bacillus thuringiensis | |
| dc.subject | Parasporinas (PS) | |
| dc.subject | Nanoencapsulación liposomal | |
| dc.title | Síntesis de nanoliposomas que contienen parasporinas de Bacillus thuringiensis con actividad antiproliferativa | |
| dc.type | Tesis | |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- XM22-2017-07.pdf
- Tamaño:
- 1.1 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 4.43 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:
