Publicación: Efecto del ritmo y frecuencia del eyaculado, sobre las características seminales en ovinos de raza Katahdin
| dc.contributor.advisor | Meza Villalvazo, Víctor Manuel | |
| dc.creator | Hernández García, Rosalía | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-12T19:25:54Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.degree.grantor | Universidad del Papaloapan | |
| dc.degree.level | Maestría | |
| dc.degree.name | Maestría en Biotecnología | |
| dc.degree.program | Campus Tuxtepec | |
| dc.description.abstract | El objetivo del presente estudio fue evaluar el efecto del ritmo de extracción y frecuencia del eyaculado sobre las características seminales en ovinos de raza Katahdin. Se utilizaron 120 eyaculados, los cuáles se dividieron en orden de recogida (1ro y 2do eyaculado) y ritmo de extracción (intensivo, semi-intensivo y extensivo). Se evaluaron el volumen, motilidad, concentración espermática, morfología y el porcentaje de fragmentación de ADN en las muestras. Las variables se determinaron con el sistema CASA (ISAS, Proiser). El volumen fue mayor para el primer eyaculado en comparación con el segundo; la motilidad presentó diferencia significativa en cuanto a frecuencia de recogida (P <0.05), sin embargo, en ritmo de extracción no presentó diferencia significativa, pero es importante enfatizar que el semi-intensivo presentó mayor porcentaje de motilidad total (76.65 %) del 1ro y 2do eyaculado. La concentración disminuyó conforme aumentó la frecuencia de recogida en los diferentes intervalos de extracción. El porcentaje de fragmentación de ADN disminuyó después de periodos cortos de abstinencia entre las eyaculaciones. En conclusión, la frecuencia y el ritmo de extracción de los eyaculados afecta las variables de volumen, motilidad, concentración y fragmentación de ADN de espermatozoides en ovinos de la raza Katahdin. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unpa.edu.mx/handle/10598/932 | |
| dc.identifier.url | https://www.unpa.edu.mx/bibliotecas/images/Tesis/Tesis-Tuxtepec/M-Biotecnologia/XM22-2018-11.pdf | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad del Papaloapan | |
| dc.publisher.location | Mx | |
| dc.rights.accessrights | Acceso en línea sin restricciones | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Orden de recogida | |
| dc.subject | Ritmo de extracción | |
| dc.subject | ADN espermático | |
| dc.title | Efecto del ritmo y frecuencia del eyaculado, sobre las características seminales en ovinos de raza Katahdin | |
| dc.type | Tesis | |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- XM22-2018-11.pdf
- Tamaño:
- 541.11 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 4.43 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:
