Publicación: Efecto de la dosis de fertilización en rendimiento y calidad de chile soledad (Capsicum annuum L.) en líneas mejoradas y material criollo
| dc.contributor.advisor | Ramírez Seañez, Ana Rosa | |
| dc.creator | Alfonso García, José Mauricio | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-13T14:29:41Z | |
| dc.date.issued | 2002-03 | |
| dc.degree.level | Licenciatura | |
| dc.degree.name | Ingeniería en Agrícola Tropical | |
| dc.degree.program | Campus Loma Bonita | |
| dc.description.abstract | La producción de chile verde a nivel mundial, posiciona a esta hortaliza en segundo lugar de importancia con una producción de 38,027,164 toneladas, siendo México considerado el segundo productor con una aportación de 3,324,260 toneladas. El objetivo del presente trabajo de investigación fue evaluar el efecto de dos dosis de fertilización sobre morfología, rendimiento y calidad de fruto en líneas mejoradas y material criollo de chile soledad (Capsicum annuum L.) bajo condiciones de temporal. El diseño experimental, fue parcelas divididas completamente al azar, con cuatro tratamientos y dos testigos, quedando establecidos de la siguiente manera: Fert 1 P15= Fertilización 1 P15, Fert 2 P15= Fertilización 2 P15, Fert 1 P13= Fertilización 1 P13 y Fert 2 P13= Fertilización 2 P13 y los dos testigos: Fert 1 Test= Fertilización 1 Material criollo, Fert 2 Test= Fertilización 2 Material criollo. Los resultados muestran que la línea mejorada P15 con la fertilización 2 obtuvo los mejores resultados en rendimiento por planta con 489.43 g/planta y un rendimiento total de 14.76 t ha-1, siendo estos hasta un 35.5 % más que los resultados obtenidos por el tratamiento Fert 2 Test, utilizando el material criollo, el cual obtuvo 361.10 g/planta y un rendimiento total de 11.49 t ha1. La utilización de líneas mejoradas y la dosis de fertilización adecuada, en la producción de chile soledad en la región del Papaloapan puede ser considerada una alternativa para los productores de la región, ya que aumenta hasta un 28.5 % el rendimiento. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unpa.edu.mx/handle/10598/344 | |
| dc.identifier.url | https://www.unpa.edu.mx/bibliotecas/images/Tesis/Tesis%20Loma/Agricola%20Tropical/X2-2022-02%20JOS%c3%89%20MAURICIO%20ALFONSO%20GARC%c3%8dA.pdf | |
| dc.subject | Chile | |
| dc.subject | Fertilización de las plantas | |
| dc.title | Efecto de la dosis de fertilización en rendimiento y calidad de chile soledad (Capsicum annuum L.) en líneas mejoradas y material criollo | |
| dc.type | Tesis | |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- X2-2022-02.pdf
- Tamaño:
- 1.6 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 4.43 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:
