Publicación: Propiedades físicas y mecánicas de las semillas de marañón (Anacardium occidentale) cultivadas en la Cuenca del Papaloapan, Veracruz, México
| dc.contributor.author | Amador Mendoza, Adolfo | |
| dc.contributor.author | Rodríguez-Miranda, Jesús | |
| dc.contributor.author | Castellanos-Miravete, Keila | |
| dc.contributor.author | Bravo Delgado, Humberto Rafael | |
| dc.contributor.other | Instituto de Agroingeniería | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-24T16:16:56Z | |
| dc.date.issued | 2024-10 | |
| dc.description.abstract | Al árbol Anacardium occidentale, se le conoce como marañón y al fruto como la nuez de anacardo o castaña de cajú, que es a su vez la semilla y está cubierta por una cáscara dura. Es originario principalmente de Brasil y Venezuela; sin embargo, en México crece en el sureste por el tipo de clima tropical adaptable para su cultivo. El objetivo de este trabajo fue determinar las propiedades físicas y mecánicas de las semillas al considerar: longitud (l), ancho (b), grosor (t), masa (Ms), volumen (V), diámetro geométrico (Dg), diámetro aritmético (Da), forma geométrica (Sφ), porosidad (ε), área de superficie (Sa), superficie específica (Ss), hidratación (Hc), índice de hidratación (Hi), hinchamiento (Sc), índice de hinchamiento (Hi), densidad del sólido(ps), densidad aparente (pb), ángulo de reposo (∅), coeficiente de fricción (μ) y fuerza de ruptura (Rf). Los valores obtenidos fueron: longitud (l), 25.599 mm (rango 10.515-37.084); ancho (b), 12.249 mm (rango 7.416-23.926) y grosor (t), 11.851 mm (rango 7.13-19.812). Los diámetros aritmético y geométrico y el volumen correspondieron a 1.656 cm, 1.245 cm y 0.015 cm³ respectivamente. Los resultados de este estudio proporcionan una base de información útil para el diseño de equipo industrial necesario en la manipulación, el almacenaje y el transporte de la nuez. | |
| dc.identifier.citation | Amador-Mendoza, A., Rodríguez-Miranda, J., Castellanos-Miravete, K., & Bravo Delgado, H. R. (2024). Propiedades físicas y mecánicas de las semillas de marañón (Anacardium occidentale) cultivadas en la Cuenca del Papaloapan, Veracruz, México. Tip Revista Especializada En Ciencias Químico-Biológicas, 27. https://doi.org/10.22201/fesz.23958723e.2024.677 | |
| dc.identifier.issn | 2395-8723 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unpa.edu.mx/handle/10598/1269 | |
| dc.identifier.url | https://doi.org/10.22201/fesz.23958723e.2024.677 | |
| dc.language | Español | |
| dc.publisher | Tip Revista Especializada En Ciencias Químico-Biológicas | |
| dc.relation.ispartof | Tip Revista Especializada En Ciencias Químico-Biológicas, vol. 27, 2024 | |
| dc.rights | CC BY-NC-ND 4.0 | |
| dc.rights.holder | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | |
| dc.subject | Castaña de cajú | |
| dc.subject | Cuenca del Papaloapan | |
| dc.title | Propiedades físicas y mecánicas de las semillas de marañón (Anacardium occidentale) cultivadas en la Cuenca del Papaloapan, Veracruz, México | |
| dc.title.alternative | Physical and mechanical properties of cashew seeds (Anacardium occidentale) cultivated in the Cuenca del Papaloapan, Veracruz, México | |
| dc.type | Artículo | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAuthorOfPublication | 28d3ee26-b369-490c-b2d4-552cbf0dc62c | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 28d3ee26-b369-490c-b2d4-552cbf0dc62c | |
| relation.isOrgUnitOfPublication | fbdac507-803b-44a0-a6a2-ba0149b3a134 | |
| relation.isOrgUnitOfPublication.latestForDiscovery | fbdac507-803b-44a0-a6a2-ba0149b3a134 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Propiedades físicas.pdf
- Tamaño:
- 1.14 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 4.43 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:
