Publicación: Evaluación del establecimiento de tres variedades de pasto elefante Cenchrus purpureus (Schumach.) Morrone en el trópico húmedo mexicano
| dc.contributor.advisor | Rueda Barrientos, José Ángel | |
| dc.creator | Álvarez Luna, Raciel | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-13T23:10:57Z | |
| dc.date.issued | 2017-01 | |
| dc.degree.level | Licenciatura | |
| dc.degree.name | Licenciatura en Zootecnia | |
| dc.degree.program | Campus Loma Bonita | |
| dc.description.abstract | La investigación se realizó en el Sitio Experimental Papaloapan del INIFAP, en Isla Veracruz, México, a 18° 06’ 21’’ LN y 95° 32’ 01’’ LO y a 65 msnm; el clima del sitio es un Aw1 . El propósito fue evaluar el crecimiento y la producción de forraje en tres variedades (OM22, King grass y CT115) de Cenchrus purpureus durante su ciclo de establecimiento en el trópico mexicano. El diseño experimental consistió en cuatro bloques completos. La plantación se realizó el 25 de junio de 2012, en surcos separados a 0.6 m. De los 65 a los 155 días de edad, se midieron mensualmente la altura de planta (cm), el diámetro de tallo (mm) y la intercepción luminosa (%). A los 155 días se midió el rendimiento total y por componente morfológico (ton ha-1 de materia seca) y la relación hoja/tallo. CT115 presentó mayor altura (150 vs 120 y 100 cm) e intercepción luminosa (69 vs 56 y 48 %) que King grass y OM22 a los 65 días; así como menor altura a 155 días (P<0.05). La altura y diámetro de tallo a los 155 días fueron mayores en OM22 que en King grass y CT115 (P<0.05), lo que se asocia a una menor densidad. CT115 presentó mayor rendimiento en hoja a los 155 días (4.67 vs 3.78 ton ha-1) y mayor relación hoja tallo que el OM22 (0.31 vs 0.25) (P<0.05). El rendimiento promedio a los 155 días para las tres variedades fue de 20.6± 1.1 ton ha-1. Se recomienda el uso de CT115 como forraje en pastoreo, dada su precocidad, su mayor relación hoja/tallo y su menor altura a 155 días. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unpa.edu.mx/handle/10598/403 | |
| dc.identifier.url | https://www.unpa.edu.mx/bibliotecas/images/Tesis/Tesis%20Loma/Zootecnia/X7-2017-02%20RACIEL%20ALVAREZ%20LUNA.pdf | |
| dc.subject | Pastos | |
| dc.subject | Sistemas de pastoreo | |
| dc.title | Evaluación del establecimiento de tres variedades de pasto elefante Cenchrus purpureus (Schumach.) Morrone en el trópico húmedo mexicano | |
| dc.type | Tesis | |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- X7-2017-02.pdf
- Tamaño:
- 474.87 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 4.43 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:
