Publicación: Identificación de los polimorfismos del gen GDF9 relacionados con la prolificidad de los ovinos (Ovis aries) mediante el análisis HRM.
| dc.contributor.advisor | Abad Zavaleta, José | |
| dc.creator | Escobar Chaparro, Raquel Anahí | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-12T15:55:38Z | |
| dc.date.issued | 2016-04 | |
| dc.degree.level | Licenciatura | |
| dc.degree.name | Ingeniería en Biotecnología | |
| dc.degree.program | Campus Tuxtepec | |
| dc.description.abstract | En México, la escasez de carne de ovino se debe principalmente a la baja producción, la cual está relacionada con el escaso uso de tecnologías reproductivas adoptadas por los ovinocultores. Esto ha resultado en que aproximadamente el 30% de la carne de ovino sea importada, lo que impacta negativamente en la economía local debido al aumento de los precios. Aunque un 35% de los ovinocultores utilizan técnicas reproductivas para incrementar la producción, la prolífica producción de ovinos sigue siendo un desafío. Este estudio se centra en la identificación de mutaciones en el gen GDF9 que están asociadas a la prolificidad en ovinos, específicamente en razas de ovinos de pelo como Kathadin, Pellibuey, Black Belly, Dorper y Cruzas. A través del análisis HRM (High Resolution Melt Analysis), que es una técnica no utilizada previamente para este propósito, se identificaron las mutaciones G1, G4, G6 y G7 en el gen GDF9. Los resultados muestran que las mutaciones G4 y G7 están presentes en el exón dos del gen en las razas estudiadas, y el genotipo GG fue el más predominante. Esto sugiere que los ovinos de pelo en la región del Papaloapan tienen un potencial significativo para futuros estudios sobre la prolificidad de los ovinos a través de la identificación de mutaciones en este gen. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unpa.edu.mx/handle/10598/892 | |
| dc.identifier.url | https://unpa.edu.mx/bibliotecas/images/Tesis/Tesis-Tuxtepec/Biotecnologia/X22-2016-06.pdf | |
| dc.subject | Técnicas reproductivas | |
| dc.subject | Gen GDF9 | |
| dc.subject | Carne de ovino | |
| dc.title | Identificación de los polimorfismos del gen GDF9 relacionados con la prolificidad de los ovinos (Ovis aries) mediante el análisis HRM. | |
| dc.type | Tesis | |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- X22-2016-06.pdf
- Tamaño:
- 2.14 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 4.43 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:
