Publicación: Encapsulación de compuestos presentes en el extracto de pulpa de café usando como material de pared almidón modificado de malanga y evaluación de su actividad antihelmíntica
| dc.contributor.advisor | Aparicio Saguilan, Alejandro | |
| dc.contributor.coAdvisor | Rivero Pérez, Nallely | |
| dc.creator | López Rodríguez, Gabino Misael | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-13T22:51:47Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.degree.grantor | Universidad del Papaloapan | |
| dc.degree.level | Maestría | |
| dc.degree.name | Maestría en Biotecnología | |
| dc.degree.program | Campus Tuxtepec | |
| dc.description.abstract | La producción ovina es una de las actividades pecuarias de mayor importancia en México. Sin embargo, las unidades de producción se enfrentan a la presencia de Haemonchus contortus uno de los parásitos nematodos más prevalentes y altamente patógenos de los pequeños rumiantes ovinos. El desarrollo de resistencia y degradación de compuestos activos de fármacos antihelmínticos convencionales ha llevado a los productores e investigadores a buscar alternativas de control que tengan menor impacto ambiental y represente un menor gasto en programas de desparasitación en las unidades de producción. Existen reportes que el extracto hidroalcohólico de pulpa de café presenta actividad antihelmíntica debido a un grupo de compuestos de naturaleza fenólica, los cuales son sensibles a las condiciones externas (pH, O2, enzimas o microrganismos) que sufren durante el proceso de digestión. Una alternativa para la protección de los compuestos de interés es la encapsulación con la ayuda de un material de pared ofreciendo ventajas en la aplicación, dosificación, resistencia a jugos gástricos, adsorción y acción terapéutica. El objetivo de este trabajo fue encapsular los compuestos bioactivos extraídos de la pulpa de café mediante secado por aspersión utilizando como material de pared almidón de malanga (Colocasia esculenta) modificado dualmente y determinar su actividad antihelmíntica in vitro, así como la resistencia a la degradabilidad ruminal de las microcápsulas in vitro. Para ello, se realizaron los ensayos in vitro para determinar la actividad antihelmíntica del extracto evaluando diferentes concentraciones, así como la actividad hemolítica. El almidón de malanga fue funcionalizado mediante modificación física con molino de bolas de nitruro de silicio durante 30 minutos, seguida de una segunda modificación por entrecruzamiento. Los materiales de pared obtenidos fueron caracterizados fisicoquímica, térmica, reológica y morfológicamente. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unpa.edu.mx/handle/10598/1042 | |
| dc.identifier.url | https://www.unpa.edu.mx/bibliotecas/images/Tesis/Tesis-Tuxtepec/M-Biotecnologia/XM22-2020-01.pdf | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad del Papaloapan | |
| dc.publisher.location | Mx | |
| dc.rights.accessrights | Acceso en línea sin restricciones | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Producción ovina | |
| dc.subject | Haemonchus contortus | |
| dc.subject | Encapsulación | |
| dc.title | Encapsulación de compuestos presentes en el extracto de pulpa de café usando como material de pared almidón modificado de malanga y evaluación de su actividad antihelmíntica | |
| dc.type | Tesis | |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- XM22-2020-01.pdf
- Tamaño:
- 1.43 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 4.43 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:
