Publicación: Efecto del nivel suplementario de aceite de maíz sobre la digestibilidad in vitro, calidad folicular y ovocitaria en ovejas pelibuey
| dc.contributor.advisor | Meza Villalvazo, Víctor Manuel | |
| dc.creator | Ocampo Cazarín, Oziel | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-13T15:30:49Z | |
| dc.date.issued | 2014-03 | |
| dc.degree.level | Licenciatura | |
| dc.degree.name | Licenciatura en Zootecnia | |
| dc.degree.program | Campus Loma Bonita | |
| dc.description.abstract | El presente estudio se realizó en la Universidad del Papaloapan campus Tuxtepec con el objetivo de evaluar el efecto de diferentes niveles de aceite de maíz sobre la digestibilidad in vitro de dietas basadas en pasto y sobre aspectos reproductivos en la oveja Pelibuey, para lo cual se plantearon dos experimentos. 1. “Digestibilidad in vitro”, se probó la inclusión de cuatro niveles de aceite sobre la digestibilidad in vitro de dietas basadas en pasto, la digestibilidad se realizó por 24 h, en la cual se observó que los niveles 3 y 6 % de inclusión de aceite en la dieta producen un mayor volumen de gas acumulado (268 mL y 252 mL) respectivamente, sin embargo la digestibilidad del tratamiento TA3 es estadísticamente mayor (P<0.05) comparada con los tratamientos de mayor inclusión de aceite. 2. Se utilizaron 15 ovejas Pelibuey distribuida al azar en tres tratamientos en función del nivel de aceite en la dieta. TA0: 0%, TA3: 3%, TA6: 6%, los celos fueron sincronizados artificialmente con PGF2α y FGA, el día 28 del experimento los animales fueron sacrificados para recuperar los ovarios, a los cuales se les midió el tamaño de folículos y mediante punción la obtención de los folículos. Se encontró diferencia (P<0.05) tanto para el tamaño de folículos de talla grande como para ovocitos de excelente calidad para el tratamiento TA3 en comparación con los tratamientos TA0 y TA6. En conclusión, la adición de aceite entre el 3 y 6% de aceite de maíz en dietas basadas en pasto, no afecta la degradabilidad in vitro de la materia seca, ni modifica el tamaño y el número de folículos pequeños y medianos, pero si la población de folículos grandes, mejorando la calidad de los ovocitos recolectados. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unpa.edu.mx/handle/10598/350 | |
| dc.identifier.url | https://www.unpa.edu.mx/bibliotecas/images/Tesis/Tesis%20Loma/Zootecnia/X7-2014-01%20OZIEL%20OCAMPO%20CAZAR%c3%8dN.pdf | |
| dc.subject | Ovejas | |
| dc.subject | Maíz como alimento para animales | |
| dc.title | Efecto del nivel suplementario de aceite de maíz sobre la digestibilidad in vitro, calidad folicular y ovocitaria en ovejas pelibuey | |
| dc.type | Tesis | |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- X7-2014-01.pdf
- Tamaño:
- 737.41 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 4.43 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:
